100m (w 0.0m/s)
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ondřej Bartošek | 1990 | SSK Vítkovice | CZE | T35 | 00:15.15 | 126 |
2. | Matěj Kotěšovský | 2006 | SK Nové Město nad Metují | CZE | T12 | 00:13.54 | 102 |
3. | Marek Strohalm | 1989 | SSK Vítkovice | CZE | T37 | 00:16.31 | 0 |
200m (w 0.0m/s)
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Oliver Janouch | 2007 | TJ Sokol Praha Královské Vin. | CZE | T12 | 00:26.41 | 288 |
2. | Ondřej Bartošek | 1990 | SSK Vítkovice | CZE | T35 | 00:31.23 | 139 |
3. | Martin Přichystal | 2006 | AK Olomouc | CZE | T20 | 00:29.37 | 0 |
4. | Marek Strohalm | 1989 | SSK Vítkovice | CZE | T37 | 00:35.29 | 0 |
5. | Jiří Uhlíř | 2008 | ZRAK - Opava | CZE | T13 |
400m
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Martin Přichystal | 2006 | AK Olomouc | CZE | T20 | 01:05.10 | 23 |
2. | Jiří Uhlíř | 2008 | ZRAK - Opava | CZE | T13 | 01:14.40 | 0 |
3. | Ondřej Bartošek | 1990 | SSK Vítkovice | CZE | T35 |
1500m
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Matěj Škoda | 2005 | Olfincar ski team Trutnov | CZE | T46 | 04:46.70 | 133 |
2. | Matěj Kotěšovský | 2006 | SK Nové Město nad Metují | CZE | T12 | 05:32.70 | 0 |
Disk F11/F37/F63
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Martin Adamčík | 2000 | ABB Pardubice | CZE | F63 | 32.69 | 544 | 35.50 | 665 | 34.39 | 618 | 34.75 | 634 | 35.14 | 650 | X | 0 |
2. | Michal Vimmer | 2000 | TJ Halma Plzeň | CZE | F37 | 38.79 | 596 | 37.53 | 547 | 37.09 | 530 | 35.02 | 447 | 36.98 | 526 | 36.00 | 486 |
3. | Andrij Didyk | 2000 | TJ Sokol Praha Královské Vin. | CZE | F11 | 25.69 | 340 | X | 0 | 27.59 | 435 | X | 0 | 25.80 | 345 | 27.63 | 437 |
4. | Jiří Kohout | 1986 | Elite handicap sport | CZE | F37 | 27.06 | 155 | 27.08 | 156 | X | 0 | 26.79 | 148 | 27.38 | 165 | 26.00 | 126 |
5. | Václav Průša | 1978 | ABB Pardubice | CZE | F46 | 20.00 | 36 | 20.75 | 46 | 22.10 | 69 | 21.76 | 63 | 22.39 | 75 | X | 0 |
6. | Martin Kukla | 1993 | Elite handicap sport | CZE | F37 | X | 0 | X | 0 | 17.84 | 10 | 16.84 | 6 | 17.24 | 8 | 20.00 | 24 |
Disk F32/F33/F34
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tomáš Horáček | 1986 | SC JÚ Praha | CZE | F34 | 28.65 | 676 | X | 0 | X | 0 | 26.68 | 589 | 25.90 | 553 | 27.33 | 618 |
2. | Martin Dvořák | 1994 | Elite handicap sport | CZE | F34 | 21.34 | 336 | 21.14 | 327 | 22.63 | 397 | X | 0 | X | 0 | X | 0 |
3. | Michal Tereska | 2006 | ABB Pardubice | CZE | F32 | 8.45 | 96 | 7.79 | 68 | X | 0 | X | 0 | 8.65 | 105 | X | 0 |
4. | Marek Juras | 1990 | SSK Vítkovice | CZE | F33 | 8.40 | 15 | 8.17 | 13 | 7.81 | 10 | 7.97 | 11 | 7.65 | 9 | 7.77 | 10 |
Disk F51/F52/F53/F54
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jaroslav Brož | 1981 | SSK Vítkovice | CZE | F53 | 11.98 | 192 | 12.22 | 206 | 12.84 | 244 | X | 0 | 14.15 | 331 | 13.60 | 294 |
2. | Martin Zvolánek | 1974 | SK Nové Město nad Metují | CZE | F51 | 6.35 | 290 | 4.76 | 101 | 5.21 | 145 | 3.68 | 32 | 1.83 | 1 | 5.78 | 212 |
3. | Lukáš Šmejc | 1981 | ABB Pardubice | CZE | F54 | 12.25 | 112 | 15.58 | 270 | X | 0 | 15.05 | 241 | 14.30 | 202 | 15.52 | 266 |
Disk F55/F56/F57
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jaroslav Petrouš | 1977 | ABB Pardubice | CZE | F57 | 37.50 | 736 | 38.63 | 771 | 41.32 | 846 | 40.37 | 821 | X | 0 | 39.56 | 798 |
2. | Jiří Cibelius | 1981 | ABB Pardubice | CZE | F55 | 23.51 | 479 | 23.16 | 462 | 24.99 | 552 | 23.89 | 498 | 25.65 | 583 | 25.15 | 559 |
3. | Michal Rotter | 1981 | AK Olomouc | CZE | F55 | 20.27 | 320 | 20.95 | 352 | 21.19 | 364 | 21.26 | 368 | 20.71 | 341 | 22.62 | 435 |
4. | Dušan Ščambura | 1966 | AK Olomouc | CZE | F55 | 21.25 | 367 | 20.65 | 338 | X | 0 | X | 0 | 20.28 | 320 | 20.81 | 346 |
5. | Martin Slabý | 1984 | SC JÚ Praha | CZE | F57 | 13.28 | 20 | 13.51 | 22 | 13.72 | 24 | 14.03 | 26 | 12.00 | 12 | X | 0 |
6. | Tomáš Fojtík | 1990 | AK Olomouc | CZE | F56 | X | 0 | X | 0 | 6.18 | 0 | X | 0 | 6.88 | 1 | X | 0 |
7. | Eljamili Hicham | 1981 | Handisport Temara | MAR | F57 |
Koule F11/F37/F42/F46/F63/F64
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Martin Adamčík | 2000 | ABB Pardubice | CZE | F63 | 10.26 | 398 | X | 0 | 10.11 | 374 | X | 0 | X | 0 | X | 0 |
2. | Michal Vimmer | 2000 | TJ Halma Plzeň | CZE | F37 | 9.85 | 362 | X | 0 | 9.39 | 291 | 9.61 | 324 | 9.99 | 384 | 9.82 | 357 |
3. | Martin Kukla | 1993 | Elite handicap sport | CZE | F37 | 9.69 | 336 | 9.02 | 237 | 9.24 | 268 | 9.60 | 323 | X | 0 | 9.62 | 326 |
4. | Andrij Didyk | 2000 | TJ Sokol Praha Královské Vin. | CZE | F11 | 8.22 | 241 | 8.71 | 321 | X | 0 | 8.20 | 238 | X | 0 | 8.15 | 230 |
5. | Václav Průša | 1978 | ABB Pardubice | CZE | F46 | 9.08 | 137 | 9.00 | 130 | 9.25 | 155 | 8.60 | 95 | 9.09 | 138 | 8.82 | 113 |
6. | Josef Foťko | 1953 | ABB Pardubice | CZE | F64 | ||||||||||||
7. | Guerrouj Mohamed | 2011 | Handisport Temara | MAR | F42 |
Koule F33/F34
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tomáš Horáček | 1986 | SC JÚ Praha | CZE | F34 | 7.99 | 444 | 8.29 | 495 | 8.39 | 512 | 7.50 | 360 | 8.09 | 461 | 8.09 | 461 |
2. | Martin Dvořák | 1994 | Elite handicap sport | CZE | F34 | 7.93 | 433 | 7.94 | 435 | 7.75 | 403 | 7.57 | 372 | 7.90 | 428 | 8.03 | 451 |
3. | Jan Majo | 1981 | SSK Vítkovice | CZE | F34 | 5.79 | 116 | 6.06 | 147 | 6.02 | 142 | 6.05 | 146 | 5.93 | 132 | 6.25 | 170 |
4. | Jiří Hindr | 1991 | SK Kociánka Brno | CZE | F33 | 5.01 | 65 | 4.70 | 44 | 4.89 | 56 | 4.66 | 42 | 4.76 | 48 | 5.03 | 66 |
5. | Bohumil Šoun | 1991 | Elite handicap sport | CZE | F33 | 4.23 | 22 | 4.43 | 30 | 4.96 | 61 | 4.65 | 41 | 4.45 | 31 | X | 0 |
6. | Marek Juras | 1990 | SSK Vítkovice | CZE | F33 | 4.44 | 30 | 4.54 | 35 | 4.40 | 29 | 4.51 | 34 | 4.54 | 35 | 4.29 | 24 |
7. | Marek Horský | 1992 | SSK Vítkovice | CZE | F34 | 4.44 | 23 | 4.32 | 19 | 4.50 | 25 | 4.41 | 22 | 4.36 | 20 | 4.68 | 33 |
Koule F32/F52/F53/F54
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aleš Kisý | 1981 | SK Nové Město nad Metují | CZE | F53 | 7.38 | 783 | 7.47 | 798 | 7.25 | 759 | 7.15 | 740 | 7.28 | 765 | 7.57 | 815 |
2. | Milan Bláha | 1967 | SK Nové Město nad Metují | CZE | F54 | 6.92 | 515 | 6.91 | 513 | 6.53 | 434 | 6.74 | 478 | 6.98 | 527 | 6.99 | 529 |
3. | Jaroslav Brož | 1981 | SSK Vítkovice | CZE | F53 | 5.20 | 306 | 5.02 | 266 | 5.36 | 342 | 5.33 | 335 | 5.12 | 288 | 5.23 | 313 |
4. | David Salay | 1974 | SK Nové Město nad Metují | CZE | F52 | X | 0 | 4.30 | 55 | 5.57 | 215 | 5.08 | 140 | X | 0 | X | 0 |
5. | Michal Tereska | 2006 | ABB Pardubice | CZE | F32 | 3.90 | 18 | 3.68 | 12 | 3.54 | 9 | 4.04 | 23 | 4.06 | 23 | 3.96 | 20 |
Koule F55/F56/F57
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jiří Cibelius | 1981 | ABB Pardubice | CZE | F55 | 8.67 | 586 | 8.94 | 630 | 8.94 | 630 | 8.69 | 589 | 9.19 | 669 | 9.14 | 661 |
2. | Josef Štiak | 1965 | SK Nové Město nad Metují | CZE | F56 | 8.88 | 627 | 9.10 | 662 | 8.91 | 632 | 9.07 | 657 | 9.00 | 646 | 8.91 | 632 |
3. | Dušan Ščambura | 1966 | AK Olomouc | CZE | F55 | 7.24 | 340 | X | 0 | 7.38 | 364 | 7.58 | 399 | X | 0 | X | 0 |
4. | Lukáš Studený | 1977 | AK Olomouc | CZE | F56 | 6.40 | 212 | 6.26 | 192 | 6.08 | 167 | 6.66 | 251 | 6.26 | 192 | 6.52 | 229 |
5. | Martin Slabý | 1984 | SC JÚ Praha | CZE | F57 | 7.06 | 143 | 6.69 | 108 | 6.81 | 119 | 7.19 | 156 | 7.25 | 163 | 7.02 | 139 |
Oštěp F37/F38
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Petr Vrátil | 1983 | Elite handicap sport | CZE | F38 | 35.23 | 445 | 37.82 | 536 | X | 0 | 36.16 | 478 | X | 0 | 35.18 | 443 |
2. | Michal Vimmer | 2000 | TJ Halma Plzeň | CZE | F37 | X | 0 | 32.53 | 504 | X | 0 | 31.39 | 459 | X | 0 | X | 0 |
3. | Martin Kukla | 1993 | Elite handicap sport | CZE | F37 | 26.90 | 282 | 26.78 | 278 | 27.25 | 295 | 27.87 | 319 | X | 0 | X | 0 |
4. | Jiří Kohout | 1986 | Elite handicap sport | CZE | F37 | 25.05 | 216 | X | 0 | 24.00 | 182 | X | 0 | - | 0 | - | 0 |
5. | Josef Foťko | 1953 | ABB Pardubice | CZE | F64 | ||||||||||||
6. | Guerrouj Mohamed | 2011 | Handisport Temara | MAR | F42 |
Oštěp F33/F34/F52/F53/F54
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aleš Kisý | 1981 | SK Nové Město nad Metují | CZE | F53 | 15.68 | 640 | 15.73 | 644 | 16.04 | 667 | X | 0 | 16.08 | 670 | 16.13 | 673 |
2. | Milan Bláha | 1967 | SK Nové Město nad Metují | CZE | F54 | 13.92 | 215 | 14.26 | 233 | 14.29 | 234 | 14.63 | 253 | 14.67 | 255 | 14.89 | 267 |
3. | David Salay | 1974 | SK Nové Město nad Metují | CZE | F52 | 7.79 | 154 | 8.48 | 207 | X | 0 | X | 0 | 9.03 | 255 | 9.13 | 264 |
4. | Vladimír Kadlík | 1977 | SK Moravia Brno | CZE | F54 | 13.71 | 204 | X | 0 | 13.66 | 202 | 13.94 | 216 | 14.07 | 223 | 14.44 | 242 |
5. | Jiří Hindr | 1991 | SK Kociánka Brno | CZE | F33 | 9.05 | 87 | 9.80 | 119 | 9.90 | 123 | 10.01 | 129 | 9.68 | 113 | 9.72 | 115 |
6. | Jan Majo | 1981 | SSK Vítkovice | CZE | F34 | 11.81 | 55 | 13.00 | 82 | 12.98 | 82 | X | 0 | 12.68 | 74 | X | 0 |
7. | Marek Horský | 1992 | SSK Vítkovice | CZE | F34 | 9.31 | 20 | 9.50 | 21 | 9.49 | 21 | 9.88 | 25 | 9.95 | 26 | 9.93 | 26 |
8. | Lukáš Šmejc | 1981 | ABB Pardubice | CZE | F54 |
Oštěp F55/F56/F57
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Josef Štiak | 1965 | SK Nové Město nad Metují | CZE | F56 | 23.55 | 638 | 24.05 | 663 | 24.40 | 680 | 24.10 | 665 | 24.39 | 680 | 25.11 | 714 |
2. | Dušan Ščambura | 1966 | AK Olomouc | CZE | F55 | 19.91 | 515 | 20.03 | 522 | X | 0 | 20.62 | 556 | X | 0 | 20.94 | 574 |
3. | Michal Rotter | 1981 | AK Olomouc | CZE | F55 | 18.87 | 454 | 19.18 | 472 | 19.02 | 463 | 20.00 | 520 | 20.27 | 536 | 20.39 | 543 |
4. | Lukáš Studený | 1977 | AK Olomouc | CZE | F56 | 13.32 | 124 | 14.87 | 185 | 15.37 | 207 | 15.63 | 219 | 15.69 | 222 | 16.13 | 243 |
5. | Tomáš Fojtík | 1990 | AK Olomouc | CZE | F56 | 7.95 | 14 | 8.28 | 17 | 8.84 | 22 | 8.79 | 22 | 8.00 | 14 | 9.04 | 25 |
6. | Eljamili Hicham | 1981 | Handisport Temara | MAR | F57 |
Kuželka
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | František Serbus | 1985 | SC JÚ Praha | CZE | F32 | 33.03 | 873 | 33.90 | 901 | 33.99 | 904 | 34.51 | 920 | 34.45 | 918 | 33.21 | 879 |
2. | Martin Zvolánek | 1974 | SK Nové Město nad Metují | CZE | F51 | X | 0 | X | 0 | 17.47 | 244 | 18.28 | 290 | 19.07 | 337 | 18.05 | 277 |
Skok daleký
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Matěj Škoda | 2005 | Olfincar ski team Trutnov | CZE | T46 | 4.56 | 84 | 4.54 | 80 | 4.59 | 91 | 4.80 | 150 | 4.85 | 166 | X | 0 |
2. | Oliver Janouch | 2007 | TJ Sokol Praha Královské Vin. | CZE | T12 | 4.78 | 99 | X | 0 | 4.64 | 68 | X | 0 | X | 0 | 4.58 | 57 |
Vítr – Matěj Škoda 5.pokus (w -0.3m/s)
Vítr – Oliver Janouch 1.pokus (w 0.0m/s)
Celkové pořadí
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | František Serbus | 1985 | SC JÚ Praha | CZE | F32 | 920 |
2. | Jaroslav Petrouš | 1977 | ABB Pardubice | CZE | F57 | 846 |
3. | Aleš Kisý | 1981 | SK Nové Město nad Metují | CZE | F53 | 815 |
4. | Josef Štiak | 1965 | SK Nové Město nad Metují | CZE | F56 | 714 |
5. | Tomáš Horáček | 1986 | SC JÚ Praha | CZE | F34 | 676 |
6. | Jiří Cibelius | 1981 | ABB Pardubice | CZE | F55 | 669 |
7. | Martin Adamčík | 2000 | ABB Pardubice | CZE | F63 | 665 |
8. | Michal Vimmer | 2000 | TJ Halma Plzeň | CZE | F37 | 596 |
9. | Dušan Ščambura | 1966 | AK Olomouc | CZE | F55 | 574 |
10. | Michal Rotter | 1981 | AK Olomouc | CZE | F55 | 543 |
11. | Petr Vrátil | 1983 | Elite handicap sport | CZE | F38 | 536 |
12. | Milan Bláha | 1967 | SK Nové Město nad Metují | CZE | F54 | 529 |
13. | Martin Dvořák | 1994 | Elite handicap sport | CZE | F34 | 451 |
14. | Andrij Didyk | 2000 | TJ Sokol Praha Královské Vin. | CZE | F11 | 437 |
15. | Jaroslav Brož | 1981 | SSK Vítkovice | CZE | F53 | 342 |
16. | Martin Zvolánek | 1974 | SK Nové Město nad Metují | CZE | F51 | 337 |
17. | Martin Kukla | 1993 | Elite handicap sport | CZE | F37 | 336 |
18. | Oliver Janouch | 2007 | TJ Sokol Praha Královské Vin. | CZE | T12 | 288 |
19. | Lukáš Šmejc | 1981 | ABB Pardubice | CZE | F54 | 270 |
20. | David Salay | 1974 | SK Nové Město nad Metují | CZE | F52 | 264 |
21. | Lukáš Studený | 1977 | AK Olomouc | CZE | F56 | 251 |
22. | Vladimír Kadlík | 1977 | SK Moravia Brno | CZE | F54 | 242 |
23. | Jiří Kohout | 1986 | Elite handicap sport | CZE | F37 | 216 |
24. | Jan Majo | 1981 | SSK Vítkovice | CZE | F34 | 170 |
25. | Matěj Škoda | 2005 | Olfincar ski team Trutnov | CZE | T46 | 166 |
26. | Martin Slabý | 1984 | SC JÚ Praha | CZE | F57 | 163 |
27. | Václav Průša | 1978 | ABB Pardubice | CZE | F46 | 155 |
28. | Ondřej Bartošek | 1990 | SSK Vítkovice | CZE | T35 | 139 |
29. | Jiří Hindr | 1991 | SK Kociánka Brno | CZE | F33 | 129 |
30. | Michal Tereska | 2006 | ABB Pardubice | CZE | F32 | 105 |
31. | Matěj Kotěšovský | 2006 | SK Nové Město nad Metují | CZE | T12 | 102 |
32. | Bohumil Šoun | 1991 | Elite handicap sport | CZE | F33 | 61 |
33. | Marek Juras | 1990 | SSK Vítkovice | CZE | F33 | 35 |
34. | Marek Horský | 1992 | SSK Vítkovice | CZE | F34 | 33 |
35. | Tomáš Fojtík | 1990 | AK Olomouc | CZE | F56 | 25 |
36. | Martin Přichystal | 2006 | AK Olomouc | CZE | T20 | 23 |
37. | Marek Strohalm | 1989 | SSK Vítkovice | CZE | T37 | |
38. | Hicham Sammou | 1972 | Handisport Temara | MAR | T54 | |
39. | Jiří Uhlíř | 2008 | ZRAK - Opava | CZE | T13 | |
40. | Eljamili Hicham | 1981 | Handisport Temara | MAR | F57 | |
41. | Josef Foťko | 1953 | ABB Pardubice | CZE | F64 | |
42. | Guerrouj Mohamed | 2011 | Handisport Temara | MAR | F42 |