100m (w +2,9m/s)
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Oliver Janouch | 2007 | TJ Sokol Praha Královské Vin. | CZE | T12 | 00:12.39 | 454 |
2. | Tomáš Šťastný | 1993 | SC JÚ Praha | CZE | T37 | 00:14.94 | 32 |
3. | Ondřej Diepold | 2005 | TJ ZP Nola Teplice | CZE | T38 | 00:18.23 | 0 |
4. | Dominik Hrubý | 2004 | TJ Sokol Praha Královské Vin. | CZE | T20 | 00:12.20 | 0 |
5. | Roman Rutzenstofref | 2004 | TJ ZP Nola Teplice | CZE | T38 |
200m (w +2,8m/s)
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Oliver Janouch | 2007 | TJ Sokol Praha Královské Vin. | CZE | T12 | 00:25.92 | 368 |
2. | Tomáš Šťastný | 1993 | SC JÚ Praha | CZE | T37 | 00:31.73 | 9 |
3. | Petr Němčák | 1988 | TJ Halma Plzeň | CZE | T38 | 00:31.59 | 3 |
4. | Ondřej Diepold | 2005 | TJ ZP Nola Teplice | CZE | T38 | 00:36.21 | 0 |
5. | Dominik Hrubý | 2004 | TJ Sokol Praha Královské Vin. | CZE | T20 | 00:25.56 | 0 |
6. | Roman Rutzenstofref | 2004 | TJ ZP Nola Teplice | CZE | T38 | ||
7. | Filip Hrdlička | 2006 | SC JÚ Praha | CZE | T35 |
800m
Pořadí
Jméno
Ročník
Klub
Národnost
Skupina 1 RAZA
1.
Filip Hrdlička
2006
SC JÚ Praha
CZE
T35 03:05.46
23
2.
Adam Urban
2006
TJ ZP Nola Teplice
CZE
T38 02:47.59
0
3.
Josef Dekan
1993
TJ Halma Plzeň
CZE
T36 04:13.03
0
4.
Petr Němčák
1988
TJ Halma Plzeň
CZE
T38 02:57.21
0
5.
Ondřej Král
1997
TJ Halma Plzeň
CZE
T44 04:52.14
0
1500m
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Josef Dekan | 1993 | TJ Halma Plzeň | CZE | T36 | 08:06.04 | 0 |
2. | Ondřej Král | 1997 | TJ Halma Plzeň | CZE | T44 | 09:09.00 | 0 |
3. | Adam Urban | 2006 | TJ ZP Nola Teplice | CZE | T38 | 05:55.26 | 0 |
Koule F32/F33/F34/F52/F54/F57
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tomáš Horáček | 1986 | SC JÚ Praha | CZE | F34 | 7.61 | 379 | 8.08 | 459 | 7.68 | 391 | 7.87 | 423 | 8.16 | 473 | 7.82 | 415 |
2. | Marek Douda | 1999 | Elite handicap sport | CZE | F34 | 7.09 | 293 | 6.79 | 246 | 7.00 | 279 | 7.24 | 317 | 6.87 | 259 | 7.00 | 279 |
3. | David Salay | 1974 | SK Nové Město nad Metují | CZE | F52 | 5.54 | 210 | 5.53 | 209 | 5.71 | 240 | 5.68 | 234 | 5.65 | 229 | 5.34 | 178 |
4. | Martin Slabý | 1984 | SC JÚ Praha | CZE | F57 | 6.70 | 109 | 7.01 | 138 | 7.07 | 144 | 7.13 | 150 | 7.44 | 184 | 7.26 | 164 |
5. | Rychard Kyclt | 1985 | SC JÚ Praha | CZE | F32 | 4.92 | 79 | X | 0 | 5.64 | 161 | X | 0 | X | 0 | 4.99 | 85 |
6. | Lukáš Juřica | 2004 | SC JÚ Praha | CZE | F34 | 4.68 | 33 | 5.17 | 62 | 5.11 | 58 | 4.98 | 49 | 4.88 | 43 | 4.77 | 37 |
7. | Jiří Hindr | 1991 | SK Kociánka Brno | CZE | F33 | 4.76 | 48 | 4.74 | 46 | 4.78 | 49 | 4.84 | 53 | 4.82 | 51 | 4.80 | 50 |
8. | David Malý | 2004 | SC JÚ Praha | CZE | F34 | 4.63 | 31 | 4.64 | 31 | 4.79 | 38 | 4.66 | 32 | 4.81 | 39 | 4.78 | 38 |
9. | Ondřej Štefek | 1992 | TJ ZP Nola Teplice | CZE | F33 | 4.23 | 22 | 4.15 | 19 | 4.14 | 19 | 3.95 | 13 | 4.37 | 27 | 3.89 | 12 |
10. | David Pham | SC JÚ Praha | CZE | F33 | |||||||||||||
11. | Vladimír Kadlík | 1977 | SK Moravia Brno | CZE | F54 |
Koule F35/F36/F38/F46/F63
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Martin Adamčík | 2000 | ABB Pardubice | CZE | F63 | X | 0 | 10.22 | 391 | 10.22 | 391 | 10.42 | 423 | X | 0 | X | 0 |
2. | Martin Juřica | 1991 | SC JÚ Praha | CZE | F38 | 9.46 | 240 | 9.02 | 184 | 8.51 | 128 | 8.75 | 153 | 8.69 | 146 | 8.62 | 139 |
3. | Václav Průša | 1978 | ABB Pardubice | CZE | F46 | 9.31 | 161 | 9.23 | 153 | 8.86 | 117 | X | 0 | 9.00 | 130 | 8.79 | 110 |
4. | Richard Janáček | 1992 | SC JÚ Praha | CZE | F35 | 6.64 | 10 | X | 0 | 6.95 | 15 | 6.68 | 10 | 6.67 | 10 | 6.63 | 9 |
5. | Petr Komenda | 1969 | TJ ZP Nola Teplice | CZE | F38 | 6.10 | 6 | 4.91 | 0 | 6.05 | 6 | 6.12 | 7 | 5.90 | 4 | 5.69 | 3 |
Disk F32/F33/F34/F55/F57
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jaroslav Petrouš | 1977 | ABB Pardubice | CZE | F57 | X | 0 | 36.52 | 705 | 37.83 | 747 | 38.50 | 767 | X | 0 | 39.53 | 797 |
2. | Tomáš Horáček | 1986 | SC JÚ Praha | CZE | F34 | 24.68 | 495 | 25.94 | 555 | 28.22 | 657 | 28.25 | 659 | 29.20 | 699 | 29.67 | 718 |
3. | Michal Enge | 1985 | SSK Vítkovice | CZE | F51 | 7.56 | 473 | 8.23 | 574 | X | 0 | X | 0 | 8.37 | 595 | X | 0 |
4. | František Serbus | 1985 | SC JÚ Praha | CZE | F32 | 14.59 | 557 | X | 0 | 14.33 | 535 | 14.93 | 585 | 14.47 | 547 | 13.30 | 447 |
5. | Marek Douda | 1999 | Elite handicap sport | CZE | F34 | 22.76 | 403 | 20.92 | 317 | X | 0 | 21.35 | 337 | 21.10 | 325 | 22.15 | 374 |
6. | Lukáš Juřica | 2004 | SC JÚ Praha | CZE | F34 | 16.09 | 126 | 16.87 | 151 | 15.78 | 116 | 16.57 | 141 | 16.89 | 152 | 17.15 | 161 |
7. | Radek Coufal | 1973 | Handicap Sport Club Velké M. | CZE | F55 | 15.83 | 135 | 13.63 | 73 | 15.05 | 111 | 15.13 | 113 | 14.94 | 107 | 16.05 | 143 |
8. | Matěj Berdis | 1998 | TJ Halma Plzeň | CZE | F34 | 10.92 | 23 | 12.25 | 39 | 11.63 | 30 | 10.93 | 23 | 11.43 | 28 | 12.47 | 42 |
9. | Milan Melichar | 1990 | TJ Halma Plzeň | CZE | F33 | 10.17 | 37 | 9.95 | 33 | 7.41 | 8 | 10.14 | 36 | 10.23 | 38 | 9.16 | 22 |
10. | Martin Slabý | 1984 | SC JÚ Praha | CZE | F57 | 12.18 | 13 | 12.92 | 18 | 13.96 | 26 | 13.35 | 21 | 13.48 | 22 | 14.84 | 34 |
11. | David Mirvald | 1992 | TJ ZP Nola Teplice | CZE | F34 | 10.13 | 16 | 10.45 | 18 | 10.19 | 16 | 11.51 | 29 | X | 0 | 10.48 | 18 |
12. | František Novák | 1996 | TJ ZP Nola Teplice | CZE | F32 | 6.09 | 22 | 5.26 | 11 | 6.18 | 23 | 6.25 | 25 | 5.97 | 20 | 6.41 | 28 |
13. | Filip Svoboda | 1997 | TJ ZP Nola Teplice | CZE | F32 | 5.53 | 14 | 5.02 | 8 | X | 0 | 5.40 | 12 | 5.97 | 20 | 6.41 | 28 |
14. | Ondřej Štefek | 1992 | TJ ZP Nola Teplice | CZE | F33 | X | 0 | X | 0 | 8.23 | 13 | 8.70 | 17 | 8.54 | 16 | 8.08 | 12 |
15. | Mykola Pentia | 2009 | SC JÚ Praha | CZE | F55 | 8.13 | 6 | 9.00 | 10 | 9.21 | 12 | 8.57 | 8 | 9.54 | 14 | 9.40 | 13 |
16. | Jan Kubíček | 2002 | TJ ZP Nola Teplice | CZE | F32 | 4.72 | 6 | 5.01 | 8 | 5.31 | 11 | 4.81 | 7 | 5.50 | 13 | X | 0 |
17. | David Malý | 2004 | SC JÚ Praha | CZE | F34 | 9.72 | 13 | 7.34 | 3 | 9.14 | 9 | X | 0 | 9.13 | 9 | X | 0 |
18. | Artur Sabo | 2002 | SC JÚ Praha | CZE | F32 | ||||||||||||
19. | Matěj Kadlec | 2002 | TJ ZP Nola Teplice | CZE | F32 | ||||||||||||
20. | David Pham | SC JÚ Praha | CZE | F33 |
Disk F36/F37/F38/F46/F63
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Michal Vimmer | 2000 | TJ Halma Plzeň | CZE | F37 | 41.49 | 694 |
2. | Martin Adamčík | 2000 | ABB Pardubice | CZE | F63 | 35.55 | 667 |
3. | Jiří Kohout | 1986 | Elite handicap sport | CZE | F37 | 29.00 | 217 |
4. | Václav Průša | 1978 | ABB Pardubice | CZE | F46 | 23.71 | 105 |
5. | Jiří Klazar | 1975 | TJ ZP Nola Teplice | CZE | F36 | ||
6. | Petr Komenda | 1969 | TJ ZP Nola Teplice | CZE | F38 |
Oštěp F33/F34/F52/F54/F55
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | David Salay | 1974 | SK Nové Město nad Metují | CZE | F52 | 8.04 | 172 | 7.24 | 117 | 7.18 | 113 | 7.82 | 156 | 8.18 | 183 | 8.44 | 204 |
2. | Jiří Hindr | 1991 | SK Kociánka Brno | CZE | F33 | 10.66 | 162 | 10.97 | 180 | 10.70 | 164 | 11.15 | 190 | 11.09 | 187 | 10.83 | 172 |
3. | Radek Coufal | 1973 | Handicap Sport Club Velké M. | CZE | F55 | 11.60 | 93 | 11.69 | 96 | 11.16 | 79 | X | 0 | 11.46 | 88 | 12.18 | 112 |
4. | Milan Melichar | 1990 | TJ Halma Plzeň | CZE | F33 | 7.66 | 43 | 8.74 | 76 | 6.04 | 15 | 9.10 | 89 | 7.39 | 37 | X | 0 |
5. | Mykola Pentia | 2009 | SC JÚ Praha | CZE | F55 | 8.86 | 30 | 9.99 | 50 | 10.00 | 50 | 10.45 | 61 | 10.05 | 51 | 9.97 | 50 |
6. | Matěj Berdis | 1998 | TJ Halma Plzeň | CZE | F34 | 10.26 | 30 | 10.47 | 33 | 10.89 | 39 | 11.35 | 47 | 10.41 | 32 | 9.94 | 26 |
7. | David Mirvald | 1992 | TJ ZP Nola Teplice | CZE | F34 | 8.79 | 15 | 8.50 | 13 | 8.67 | 14 | 9.30 | 19 | X | 0 | 9.35 | 20 |
8. | Eljamili Hicham | 1981 | Handisport Temara | MAR | F57 | ||||||||||||
9. | Vladimír Kadlík | 1977 | SK Moravia Brno | CZE | F54 |
Oštěp F35/F37/F38
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Petr Vrátil | 1983 | Elite handicap sport | CZE | F38 | 38.25 | 551 |
2. | Michal Vimmer | 2000 | TJ Halma Plzeň | CZE | F37 | 32.61 | 507 |
3. | Martin Juřica | 1991 | SC JÚ Praha | CZE | F38 | 22.09 | 69 |
4. | Richard Janáček | 1992 | SC JÚ Praha | CZE | F35 | 7.60 | 1 |
5. | Jiří Kohout | 1986 | Elite handicap sport | CZE | F37 |
Kuželka
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | František Serbus | 1985 | SC JÚ Praha | CZE | F32 | 31.86 | 831 | 32.83 | 866 | 31.64 | 822 | 33.21 | 879 | 30.99 | 797 | 31.54 | 819 |
2. | Michal Enge | 1985 | SSK Vítkovice | CZE | F51 | 23.39 | 600 | 23.55 | 610 | 28.27 | 847 | 27.73 | 824 | 24.83 | 682 | 27.54 | 815 |
3. | Rychard Kyclt | 1985 | SC JÚ Praha | CZE | F32 | 13.49 | 35 | X | 0 | X | 0 | 11.08 | 10 | 14.86 | 61 | 13.54 | 36 |
4. | Filip Svoboda | 1997 | TJ ZP Nola Teplice | CZE | F32 | 11.54 | 13 | 10.99 | 9 | 10.65 | 8 | 11.68 | 14 | 12.29 | 20 | 10.50 | 7 |
5. | František Novák | 1996 | TJ ZP Nola Teplice | CZE | F32 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | 9.74 | 4 |
6. | Jan Kubíček | 2002 | TJ ZP Nola Teplice | CZE | F32 | 8.32 | 1 | 6.44 | 0 | 5.22 | 0 | 9.21 | 3 | 6.45 | 0 | 5.93 | 0 |
7. | Artur Sabo | 2002 | SC JÚ Praha | CZE | F32 | ||||||||||||
8. | Matěj Kadlec | 2002 | TJ ZP Nola Teplice | CZE | F32 |
Celkové pořadí
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | František Serbus | 1985 | SC JÚ Praha | CZE | F32 | 879 |
2. | Michal Enge | 1985 | SSK Vítkovice | CZE | F51 | 847 |
3. | Jaroslav Petrouš | 1977 | ABB Pardubice | CZE | F57 | 797 |
4. | Tomáš Horáček | 1986 | SC JÚ Praha | CZE | F34 | 718 |
5. | Michal Vimmer | 2000 | TJ Halma Plzeň | CZE | F37 | 694 |
6. | Martin Adamčík | 2000 | ABB Pardubice | CZE | F63 | 667 |
7. | Petr Vrátil | 1983 | Elite handicap sport | CZE | F38 | 551 |
8. | Oliver Janouch | 2007 | TJ Sokol Praha Královské Vin. | CZE | T12 | 454 |
9. | Marek Douda | 1999 | Elite handicap sport | CZE | F34 | 403 |
10. | Martin Juřica | 1991 | SC JÚ Praha | CZE | F38 | 240 |
11. | David Salay | 1974 | SK Nové Město nad Metují | CZE | F52 | 240 |
12. | Jiří Kohout | 1986 | Elite handicap sport | CZE | F37 | 217 |
13. | Jiří Hindr | 1991 | SK Kociánka Brno | CZE | F33 | 190 |
14. | Martin Slabý | 1984 | SC JÚ Praha | CZE | F57 | 184 |
15. | Rychard Kyclt | 1985 | SC JÚ Praha | CZE | F32 | 161 |
16. | Václav Průša | 1978 | ABB Pardubice | CZE | F46 | 161 |
17. | Lukáš Juřica | 2004 | SC JÚ Praha | CZE | F34 | 161 |
18. | Radek Coufal | 1973 | Handicap Sport Club Velké M. | CZE | F55 | 143 |
19. | Milan Melichar | 1990 | TJ Halma Plzeň | CZE | F33 | 89 |
20. | Mykola Pentia | 2009 | SC JÚ Praha | CZE | F55 | 61 |
21. | Matěj Berdis | 1998 | TJ Halma Plzeň | CZE | F34 | 47 |
22. | David Malý | 2004 | SC JÚ Praha | CZE | F34 | 39 |
23. | Tomáš Šťastný | 1993 | SC JÚ Praha | CZE | T37 | 32 |
24. | David Mirvald | 1992 | TJ ZP Nola Teplice | CZE | F34 | 29 |
25. | František Novák | 1996 | TJ ZP Nola Teplice | CZE | F32 | 28 |
26. | Filip Svoboda | 1997 | TJ ZP Nola Teplice | CZE | F32 | 28 |
27. | Ondřej Štefek | 1992 | TJ ZP Nola Teplice | CZE | F33 | 27 |
28. | Filip Hrdlička | 2006 | SC JÚ Praha | CZE | T35 | 23 |
29. | Richard Janáček | 1992 | SC JÚ Praha | CZE | F35 | 15 |
30. | Jan Kubíček | 2002 | TJ ZP Nola Teplice | CZE | F32 | 13 |
31. | Petr Komenda | 1969 | TJ ZP Nola Teplice | CZE | F38 | 7 |
32. | Petr Němčák | 1988 | TJ Halma Plzeň | CZE | T38 | 3 |
33. | David Pham | SC JÚ Praha | CZE | F33 | ||
34. | Artur Sabo | 2002 | SC JÚ Praha | CZE | F32 | |
35. | Jiří Klazar | 1975 | TJ ZP Nola Teplice | CZE | F36 | |
36. | Josef Dekan | 1993 | TJ Halma Plzeň | CZE | T36 | |
37. | Ondřej Král | 1997 | TJ Halma Plzeň | CZE | T44 | |
38. | Adam Urban | 2006 | TJ ZP Nola Teplice | CZE | T38 | |
39. | Matěj Kadlec | 2002 | TJ ZP Nola Teplice | CZE | F32 | |
40. | Hicham Sammou | 1972 | Handisport Temara | MAR | T54 | |
41. | Ondřej Diepold | 2005 | TJ ZP Nola Teplice | CZE | T38 | |
42. | Roman Rutzenstofref | 2004 | TJ ZP Nola Teplice | CZE | T38 | |
43. | Dominik Hrubý | 2004 | TJ Sokol Praha Královské Vin. | CZE | T20 | |
44. | Vladimír Kadlík | 1977 | SK Moravia Brno | CZE | F54 | |
45. | Eljamili Hicham | 1981 | Handisport Temara | MAR | F57 | |
46. | Guerrouj Mohamed | 2011 | Handisport Temara | MAR | F42 |