Konečné výsledky – muži
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | František Serbus | 1985 | SC JÚ Praha | CZE | F32 | 3736 |
2. | Michal Enge | 1985 | SSK Vítkovice | CZE | F51 | 3387 |
3. | Tomáš Horáček | 1986 | SC JÚ Praha | CZE | F34 | 3324 |
4. | Martin Adamčík | 2000 | ABB Pardubice | CZE | F63 | 3240 |
5. | Jaroslav Petrouš | 1977 | ABB Pardubice | CZE | F57 | 3240 |
6. | Michal Vimmer | 2000 | TJ Halma Plzeň | CZE | F37 | 3077 |
7. | Pavel Gálik | 1985 | Slovakia | SVK | F51 | 2770 |
8. | Aleš Kisý | 1981 | SK Nové Město nad Metují | CZE | F53 | 2451 |
9. | Dušan Ščambura | 1966 | AK Olomouc | CZE | F55 | 2120 |
10. | Jiří Cibelius | 1981 | ABB Pardubice | CZE | F55 | 1987 |
11. | Jaroslav Brož | 1981 | SSK Vítkovice | CZE | F53 | 1865 |
12. | Milan Bláha | 1967 | SK Nové Město nad Metují | CZE | F54 | 1721 |
13. | Michal Rotter | 1981 | AK Olomouc | CZE | F55 | 1632 |
14. | Petr Vrátil | 1983 | Elite handicap sport | CZE | F38 | 1564 |
15. | Martin Dvořák | 1994 | Elite handicap sport | CZE | F34 | 1373 |
16. | Ladislav Barzó | 1991 | Slovakia | SVK | F51 | 1276 |
17. | Jozef Matys | 1982 | Slovakia | SVK | F51 | 1236 |
18. | Marek Douda | 1999 | Elite handicap sport | CZE | F34 | 1221 |
19. | Přemysl Liška | 1988 | AC Wozmeni Zlín | CZE | F57 | 1009 |
20. | Dušan Laczko | 1983 | Slovakia | SVK | F56 | 951 |
21. | Marián Kuřeja | 1980 | Slovakia | SVK | F51 | 904 |
22. | Andrij Didyk | 2000 | TJ Sokol Praha Královské Vin. | CZE | F11 | 893 |
23. | Martin Kukla | 1993 | Elite handicap sport | CZE | F37 | 839 |
24. | David Salay | 1974 | SK Nové Město nad Metují | CZE | F52 | 828 |
25. | Jan Vaněk | 1979 | ABB Pardubice | CZE | F51 | 825 |
26. | Jiří Hindr | 1991 | SK Kociánka Brno | CZE | F33 | 778 |
27. | Radek Coufal | 1973 | Handicap Sport Club Velké M. | CZE | F55 | 765 |
28. | Oliver Janouch | 2007 | TJ Sokol Praha Královské Vin. | CZE | T12 | 742 |
29. | Josef Štiak | 1965 | SK Nové Město nad Metují | CZE | F56 | 714 |
30. | Martin Zach | 1985 | ABB Pardubice | CZE | F51 | 711 |
31. | Václav Průša | 1978 | ABB Pardubice | CZE | F46 | 693 |
32. | Marin Županovič | 1978 | Croatia | CRO | F54 | 654 |
33. | Martin Juřica | 1991 | SC JÚ Praha | CZE | F38 | 650 |
34. | Jiří Kohout | 1986 | Elite handicap sport | CZE | F37 | 647 |
35. | Martin Slabý | 1984 | SC JÚ Praha | CZE | F57 | 601 |
36. | Ondřej Bartošek | 1990 | SSK Vítkovice | CZE | T35 | 590 |
37. | Pawel Surdyka | 1995 | Poland | POL | F37 | 569 |
38. | Vlastimil Špajs | 1990 | AK Olomouc | CZE | F56 | 533 |
39. | Lukáš Studený | 1977 | AK Olomouc | CZE | F56 | 514 |
40. | Jaroslav Stránský | 2000 | AK Olomouc | CZE | F13 | 509 |
41. | Daniel Michnik | 1989 | Poland | POL | F57 | 504 |
42. | Rychard Kyclt | 1985 | SC JÚ Praha | CZE | F32 | 483 |
43. | Tomasz Wróbel | 1984 | Poland | POL | F57 | 469 |
44. | Ladislav Zicha | 1984 | AC Wozmeni Zlín | CZE | F57 | 457 |
45. | Jaroslav Klimeš | 1981 | SSK Vítkovice | CZE | F56 | 447 |
46. | Jan Horáček | 1974 | Elite handicap sport | CZE | F55 | 423 |
47. | Michal Pallag | 1989 | Elite handicap sport | CZE | F37 | 417 |
48. | Artur Sabo | 2002 | SC JÚ Praha | CZE | F32 | 341 |
49. | Martin Zvolánek | 1974 | SK Nové Město nad Metují | CZE | F51 | 337 |
50. | Jan Majo | 1981 | SSK Vítkovice | CZE | F34 | 311 |
51. | Mateusz Czudek | 1993 | Poland | POL | F34 | 310 |
52. | Radim Šácha | 1978 | SSK Vítkovice | CZE | F57 | 290 |
53. | Mykola Pentia | 2009 | SC JÚ Praha | CZE | F55 | 284 |
54. | Filip Hladík | 1987 | SK Kociánka Brno | CZE | F52 | 279 |
55. | Lukáš Šmejc | 1981 | ABB Pardubice | CZE | F54 | 270 |
56. | Dominik Hrubý | 2004 | TJ Sokol Praha Královské Vin. | CZE | T20 | 252 |
57. | Vladimír Kadlík | 1977 | SK Moravia Brno | CZE | F54 | 242 |
58. | Piotr Ciéslik | 1984 | Poland | POL | F33 | 221 |
59. | Jaroslav Zapletal | 1969 | AC Wozmeni Zlín | CZE | F57 | 220 |
60. | Matěj Škoda | 2005 | Olfincar ski team Trutnov | CZE | T46 | 166 |
61. | Lukáš Juřica | 2004 | SC JÚ Praha | CZE | F34 | 161 |
62. | René Bárta | 1971 | SSK Vítkovice | CZE | F33 | 153 |
63. | Dumitru Temeliescu | 1963 | Poland | POL | F53 | 148 |
64. | Michal Tereska | 2006 | ABB Pardubice | CZE | F32 | 105 |
65. | Matěj Kotěšovský | 2006 | SK Nové Město nad Metují | CZE | T12 | 102 |
66. | Lukáš Černota | 1997 | SSK Vítkovice | CZE | F52 | 92 |
67. | Bohumil Šoun | 1991 | Elite handicap sport | CZE | F33 | 91 |
68. | Milan Melichar | 1990 | TJ Halma Plzeň | CZE | F33 | 89 |
69. | Ondřej Štefek | 1992 | TJ ZP Nola Teplice | CZE | F33 | 82 |
70. | Marek Strohalm | 1989 | SSK Vítkovice | CZE | F37 | 73 |
71. | Tomáš Fojtík | 1990 | AK Olomouc | CZE | F56 | 63 |
72. | Marek Horský | 1992 | SSK Vítkovice | CZE | F34 | 61 |
73. | Grzegorz Madzia | 2006 | Poland | POL | F13 | 60 |
74. | Jaroslav Teichmann | 1992 | SSK Vítkovice | CZE | F34 | 59 |
75. | Marek Juras | 1990 | SSK Vítkovice | CZE | F33 | 56 |
76. | Tomáš Salák | 1992 | SK Kociánka Brno | CZE | F35 | 52 |
77. | Matěj Berdis | 1998 | TJ Halma Plzeň | CZE | F34 | 47 |
78. | Vladimír Konečný | 1981 | AC Wozmeni Zlín | CZE | F33 | 46 |
79. | Tomáš Šťastný | 1993 | SC JÚ Praha | CZE | T37 | 45 |
80. | František Novák | 1996 | TJ ZP Nola Teplice | CZE | F32 | 44 |
81. | Filip Horváth | 2006 | SK Kociánka Brno | CZE | T20 | 42 |
82. | David Malý | 2004 | SC JÚ Praha | CZE | F34 | 39 |
83. | Štěpán Kaloč | 2011 | SSK Vítkovice | CZE | F56 | 39 |
84. | Jan Kubíček | 2002 | TJ ZP Nola Teplice | CZE | F32 | 36 |
85. | Martin Přichystal | 2006 | AK Olomouc | CZE | T20 | 32 |
86. | David Mirvald | 1992 | TJ ZP Nola Teplice | CZE | F34 | 29 |
87. | Filip Svoboda | 1997 | TJ ZP Nola Teplice | CZE | F32 | 28 |
88. | Libor Vinkler | 1961 | AK Olomouc | CZE | F57 | 24 |
89. | Filip Hrdlička | 2006 | SC JÚ Praha | CZE | T35 | 23 |
90. | Martin Kadur | 1995 | SK Kociánka Brno | CZE | F32 | 19 |
91. | Richard Janáček | 1992 | SC JÚ Praha | CZE | F35 | 15 |
92. | Danil Moisejev | 2001 | SK Kociánka Brno | CZE | F32 | 14 |
93. | Lubomír Skopalík | 1987 | SK Kociánka Brno | CZE | F32 | 11 |
94. | Jaroslav Havelka | 1983 | SK Kociánka Brno | CZE | F33 | 10 |
95. | Petr Komenda | 1969 | TJ ZP Nola Teplice | CZE | F38 | 7 |
96. | Jan Krejčíř | 2004 | Emilova sportovní | CZE | F20 | 4 |
97. | Petr Němčák | 1988 | TJ Halma Plzeň | CZE | T38 | 3 |
98. | Lukáš Borek | 2005 | Emilova sportovní | CZE | F20 | 3 |
99. | Lukáš Jílek | 2006 | SK Kociánka Brno | CZE | F20 | 2 |
100. | Tomáš Šimko | 2005 | SSK Vítkovice | CZE | F35 | 1 |
101. | Mirek Andrysek | 2001 | SSK Vítkovice | CZE | T35 | 1 |
Konečné výsledky – ženy
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Anna Muziková | 1997 | SC JÚ Praha | CZE | F32 | 3610 |
2. | Eva Berná | 1986 | Elite handicap sport | CZE | F37 | 3195 |
3. | Anna Marcaníková | 1995 | AC Wozmeni Zlín | CZE | F32 | 2222 |
4. | Miroslava Obrová | 1975 | SSK Vítkovice | CZE | F56 | 1822 |
5. | Adéla Učňová | 1995 | SC JÚ Praha | CZE | F55 | 1537 |
6. | Martina Absolonová | 2004 | TJ Sokol Praha Královské Vin. | CZE | T20 | 1239 |
7. | Pavlína Absolonová | 2004 | TJ Sokol Praha Královské Vin. | CZE | T20 | 1052 |
8. | Denisa Jancurová | 2008 | SC JÚ Praha | CZE | F32 | 876 |
9. | Tereza Jakschová | 1995 | ASK Slavia Praha | CZE | T47 | 741 |
10. | Eva Kacanu | 1965 | AK Olomouc | CZE | F54 | 678 |
11. | Anna Luxová | 1997 | Elite handicap sport | CZE | F35 | 667 |
12. | Simona Bubeníčková | 2008 | SK Nové Město nad Metují | CZE | T11 | 481 |
13. | Ada Boudníková | 2008 | TJ ZP Nola Teplice | CZE | T47 | 420 |
14. | Tereza Odstrčilová | 1999 | ABB Pardubice | CZE | F33 | 401 |
15. | Rozálie Vaňáková | 2008 | SC JÚ Praha | CZE | F38 | 331 |
16. | Zuzana Kostelňáková | 1972 | SSK Vítkovice | CZE | F56 | 329 |
17. | Adéla Horvátová | 2010 | SC JÚ Praha | CZE | T38 | 276 |
18. | Ada Boudníková | 2008 | TJ ZP Nola Teplice | CZE | F46 | 259 |
19. | Nathalie Šmerdová | 2006 | SK Kociánka Brno | CZE | F55 | 227 |
20. | Vendula Písaříková | 1983 | ABB Pardubice | CZE | F32 | 149 |
21. | Simona Kazdová | 1984 | SK Kociánka Brno | CZE | F33 | 128 |
22. | Adriana Šarkoziova | 2003 | SSK Vítkovice | CZE | F57 | 113 |
23. | Adéla Sekyrová | 2001 | AK Olomouc | CZE | F32 | 108 |
24. | Kristína Moravčíková | 1990 | TJ Halma Plzeň | CZE | F34 | 97 |
25. | Alice Kociánová | 2000 | SK Kociánka Brno | CZE | F55 | 95 |
26. | Natalie Hlavinkova | 2011 | SSK Vítkovice | CZE | F35 | 86 |
27. | Beáta Hrušková | 2005 | SK Kociánka Brno | CZE | F12 | 75 |
28. | Nela Horvátová | 2010 | SC JÚ Praha | CZE | F34 | 68 |
29. | Nelly Riesnerová | 2005 | SK Kociánka Brno | CZE | F20 | 57 |
30. | Sára Vašendová | 2009 | ZRAK - Opava | CZE | F12 | 47 |
31. | Michaela Kovářová | 1991 | SC JÚ Praha | CZE | F38 | 41 |
32. | Veronika Kabotová | 1987 | SSK Vítkovice | CZE | F33 | 35 |
33. | Dagmar Pompová | 2002 | TJ ZP Nola Teplice | CZE | F38 | 32 |
34. | Beata Swiderska | 1978 | Poland | POL | F34 | 31 |
35. | Denisa Dvořáková | 2006 | Emilova sportovní | CZE | F20 | 28 |
36. | Martina Siváková | 1994 | ABB Pardubice | CZE | F32 | 26 |
37. | Ludmila Čuboňová | 1988 | SSK Vítkovice | CZE | F34 | 24 |
38. | Patricia Pecková | 2000 | TJ ZP Nola Teplice | CZE | F35 | 16 |
39. | Anna Vacková | 1982 | SK Kociánka Brno | CZE | F32 | 16 |
40. | Dagmar Podzimková | 1998 | SK Kociánka Brno | CZE | F37 | 10 |
41. | Lucie Ludwigová | 2008 | ZRAK - Opava | CZE | T13 | 8 |
42. | Magda Majo | 1983 | SSK Vítkovice | CZE | F32 | 5 |
43. | Gabriela Rychtárová | 2015 | SSK Vítkovice | CZE | F46 | 4 |
44. | Justyna Gazur | 2001 | Poland | POL | F57 | 2 |
45. | Rozálie Vaňáková | 2008 | SC JÚ Praha | CZE | T38 | 1 |