100m (w -3,0m/s)
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Adéla Horvátová | 2010 | SC JÚ Praha | CZE | T38 | 00:17.14 | 61 |
2. | Rozálie Vaňáková | 2008 | SC JÚ Praha | CZE | T38 | 00:20.26 | 0 |
3. | Michaela Vavrušová | 2001 | SK Kociánka Brno | CZE | T20 | 00:25.28 | 0 |
4. | Veronika Čeklošová | 2005 | Emilova sportovní | CZE | T20 | 00:18.01 | 0 |
5. | Denisa Dvořáková | 2006 | Emilova sportovní | CZE | T20 | 00:18.94 | 0 |
200m (w -3,0m/s)
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Adéla Horvátová | 2010 | SC JÚ Praha | CZE | T38 | 00:36.19 | 58 |
2. | Veronika Čeklošová | 2005 | Emilova sportovní | CZE | T20 | 00:38.66 | 0 |
400m
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Martina Absolonová | 2004 | TJ Sokol Praha Královské Vin. | CZE | T20 | 01:10.11 | 317 |
2. | Pavlína Absolonová | 2004 | TJ Sokol Praha Královské Vin. | CZE | T20 | 01:11.82 | 236 |
800m
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Martina Absolonová | 2004 | TJ Sokol Praha Královské Vin. | CZE | T20 | 02:36.17 | 590 |
2. | Pavlína Absolonová | 2004 | TJ Sokol Praha Královské Vin. | CZE | T20 | 02:43.48 | 427 |
Koule F32/F34/F54/F55
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Anna Marcaníková | 1995 | AC Wozmeni Zlín | CZE | F32 | 4.73 | 465 | 4.80 | 485 | 4.73 | 465 | 4.80 | 485 | 4.74 | 468 | 4.79 | 482 |
2. | Adéla Učňová | 1995 | SC JÚ Praha | CZE | F55 | 4.49 | 275 | 4.47 | 270 | 4.66 | 316 | 4.38 | 249 | 4.24 | 218 | 4.35 | 242 |
3. | Nathalie Šmerdová | 2006 | SK Kociánka Brno | CZE | F55 | 3.99 | 167 | 4.14 | 197 | 4.10 | 189 | 4.13 | 195 | 4.28 | 227 | 4.09 | 187 |
4. | Alice Kociánová | 2000 | SK Kociánka Brno | CZE | F55 | 3.31 | 64 | 3.29 | 62 | 3.56 | 95 | 3.15 | 48 | 3.19 | 52 | 3.39 | 73 |
5. | Nela Horvátová | 2010 | SC JÚ Praha | CZE | F34 | 2.73 | 12 | 2.75 | 12 | 2.82 | 15 | 2.87 | 17 | 2.95 | 20 | 2.86 | 16 |
6. | Anna Vacková | 1982 | SK Kociánka Brno | CZE | F32 | 2.03 | 5 | 1.93 | 3 | 1.90 | 3 | 1.93 | 3 | 2.08 | 6 | 1.94 | 3 |
Koule F12/F20
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nelly Riesnerová | 2005 | SK Kociánka Brno | CZE | F20 | 5.45 | 41 | 5.22 | 32 | 5.36 | 37 | 5.76 | 57 | 5.69 | 53 | 5.26 | 33 |
2. | Denisa Dvořáková | 2006 | Emilova sportovní | CZE | F20 | 5.12 | 28 | 4.37 | 9 | 3.45 | 1 | 4.29 | 8 | X | 0 | 4.17 | 7 |
3. | Beáta Hrušková | 2005 | SK Kociánka Brno | CZE | F12 | 3.69 | 3 | 4.91 | 26 | 4.86 | 24 | 3.69 | 3 | 4.24 | 9 | 4.90 | 25 |
4. | Michaela Vavrušová | 2001 | SK Kociánka Brno | CZE | F20 | 2.16 | 0 | 2.13 | 0 | X | 0 | 2.39 | 0 | 1.84 | 0 | 2.66 | 0 |
Disk F31/F32
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Anna Marcaníková | 1995 | AC Wozmeni Zlín | CZE | F32 | 7.67 | 462 | 8.10 | 525 | 7.88 | 493 | 7.96 | 505 | 7.66 | 461 | 7.77 | 477 |
2. | Anna Muziková | 1997 | SC JÚ Praha | CZE | F32 | 6.34 | 271 | 7.13 | 383 | 7.49 | 436 | 6.85 | 342 | 7.68 | 464 | 7.43 | 427 |
3. | Vendula Písaříková | 1983 | ABB Pardubice | CZE | F32 | 3.60 | 28 | 3.45 | 23 | 4.18 | 55 | 3.36 | 21 | 3.59 | 28 | 3.75 | 34 |
4. | Adéla Sekyrová | 2001 | AK Olomouc | CZE | F32 | 3.20 | 16 | 3.07 | 14 | 2.75 | 8 | 3.18 | 16 | 3.28 | 19 | 2.98 | 12 |
5. | Eva Kvapilová | 1987 | AK Olomouc | CZE | F31 | 1.47 | 0 | 1.47 | 0 | 1.34 | 0 | 1.36 | 0 | X | 0 | X | 0 |
Disk F33/F34/F54/F55
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eva Kacanu | 1965 | AK Olomouc | CZE | F54 | 9.57 | 285 | 9.39 | 268 | X | 0 | 9.21 | 252 | X | 0 | X | 0 |
2. | Simona Kazdová | 1984 | SK Kociánka Brno | CZE | F33 | 5.14 | 52 | 4.82 | 39 | X | 0 | 5.65 | 78 | 6.39 | 128 | 4.78 | 38 |
3. | Nathalie Šmerdová | 2006 | SK Kociánka Brno | CZE | F55 | 8.80 | 65 | 8.88 | 67 | 7.46 | 31 | 9.44 | 87 | 8.06 | 44 | 10.30 | 123 |
4. | Alice Kociánová | 2000 | SK Kociánka Brno | CZE | F55 | 4.92 | 4 | 4.75 | 4 | 4.70 | 3 | 4.82 | 4 | 5.26 | 6 | 5.39 | 7 |
5. | Nela Horvátová | 2010 | SC JÚ Praha | CZE | F34 | 3.89 | 2 | 3.80 | 2 | 3.75 | 2 | 4.40 | 4 | 4.05 | 3 | 3.76 | 2 |
Disk F12/F20
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Beáta Hrušková | 2005 | SK Kociánka Brno | CZE | F12 | 15.07 | 35 |
2. | Nelly Riesnerová | 2005 | SK Kociánka Brno | CZE | F20 | 15.62 | 0 |
Oštěp F33/F54/F55
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Adéla Učňová | 1995 | SC JÚ Praha | CZE | F55 | 9.70 | 205 | 10.53 | 278 | 9.90 | 222 | 9.64 | 201 | 9.79 | 213 | 10.78 | 301 |
2. | Eva Kacanu | 1965 | AK Olomouc | CZE | F54 | 7.50 | 76 | 7.33 | 68 | 7.94 | 99 | 7.70 | 86 | 7.80 | 92 | 8.11 | 109 |
3. | Simona Kazdová | 1984 | SK Kociánka Brno | CZE | F33 | 4.69 | 28 | 4.35 | 18 | 5.05 | 41 | 5.07 | 42 | 5.40 | 58 | X | 0 |
Oštěp F38
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rozálie Vaňáková | 2008 | SC JÚ Praha | CZE | F38 | 10.51 | 78 |
Kuželka
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Anna Muziková | 1997 | SC JÚ Praha | CZE | F32 | 17.22 | 597 | 17.19 | 594 | 17.42 | 612 | 17.14 | 591 | 16.90 | 572 | 16.67 | 554 |
2. | Adéla Sekyrová | 2001 | AK Olomouc | CZE | F32 | 8.70 | 45 | 8.71 | 46 | 8.34 | 36 | 8.14 | 32 | 8.02 | 29 | 8.37 | 37 |
3. | Anna Vacková | 1982 | SK Kociánka Brno | CZE | F32 | 5.97 | 5 | 5.70 | 4 | 5.20 | 2 | 7.22 | 16 | 6.21 | 7 | 6.35 | 8 |
4. | Vendula Písaříková | 1983 | ABB Pardubice | CZE | F32 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | 6.92 | 13 | X | 0 |
5. | Eva Kvapilová | 1987 | AK Olomouc | CZE | F31 | 1.35 | 0 | 1.83 | 0 | X | 0 | 2.06 | 0 | X | 0 | 2.13 | 0 |
Celkové pořadí
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Anna Muziková | 1997 | SC JÚ Praha | CZE | F32 | 612 |
2. | Martina Absolonová | 2004 | TJ Sokol Praha Královské Vin. | CZE | T20 | 590 |
3. | Anna Marcaníková | 1995 | AC Wozmeni Zlín | CZE | F32 | 525 |
4. | Pavlína Absolonová | 2004 | TJ Sokol Praha Královské Vin. | CZE | T20 | 427 |
5. | Adéla Učňová | 1995 | SC JÚ Praha | CZE | F55 | 316 |
6. | Eva Kacanu | 1965 | AK Olomouc | CZE | F54 | 285 |
7. | Nathalie Šmerdová | 2006 | SK Kociánka Brno | CZE | F55 | 227 |
8. | Simona Kazdová | 1984 | SK Kociánka Brno | CZE | F33 | 128 |
9. | Alice Kociánová | 2000 | SK Kociánka Brno | CZE | F55 | 95 |
10. | Rozálie Vaňáková | 2008 | SC JÚ Praha | CZE | F38 | 78 |
11. | Adéla Horvátová | 2010 | SC JÚ Praha | CZE | T38 | 61 |
12. | Nelly Riesnerová | 2005 | SK Kociánka Brno | CZE | F20 | 57 |
13. | Vendula Písaříková | 1983 | ABB Pardubice | CZE | F32 | 55 |
14. | Adéla Sekyrová | 2001 | AK Olomouc | CZE | F32 | 46 |
15. | Beáta Hrušková | 2005 | SK Kociánka Brno | CZE | F12 | 35 |
16. | Denisa Dvořáková | 2006 | Emilova sportovní | CZE | F20 | 28 |
17. | Nela Horvátová | 2010 | SC JÚ Praha | CZE | F34 | 20 |
18. | Anna Vacková | 1982 | SK Kociánka Brno | CZE | F32 | 16 |
19. | Rozálie Vaňáková | 2008 | SC JÚ Praha | CZE | T38 | |
20. | Eva Kvapilová | 1987 | AK Olomouc | CZE | F31 | |
21. | Michaela Vavrušová | 2001 | SK Kociánka Brno | CZE | F20 | |
22. | Michaela Vavrušová | 2001 | SK Kociánka Brno | CZE | T20 | |
23. | Veronika Čeklošová | 2005 | Emilova sportovní | CZE | T20 | |
24. | Denisa Dvořáková | 2006 | Emilova sportovní | CZE | T20 |