Přeskočit na obsah

Halové MČR Ostrava 22.3.2025 – výsledky

60m děti

Pořadí Jméno Ročník Klub Národnost Skupina 1 RAZA
1. Hana Silná SSK Vítkovice CZE Děti00:23.63 0
2. Gabriela Rychtárová 2015 SSK Vítkovice CZE Děti00:20.95 0
3. Tomáš Šimko SSK Vítkovice CZE Děti00:15.67 0
4. Adriana Skalická 2010 AK Olomouc CZE Děti00:14.74 0
5. Nikola Vernerová 2014 AK Olomouc CZE Děti00:11.84 0
6. Jáchym Rucker 2014 AK Olomouc CZE Děti00:11.72 0
7. Nátálie Hlavinková 2011 SSK Vítkovice CZE DětiDNS 0
8. Adéla Durčáková 2011 AK Olomouc CZE DětiDNS 0

60m DS ženy

Pořadí Jméno Ročník Klub Národnost Skupina 1 RAZA
1. Eliška Polášková 2008 AC Mladá Boleslav CZE DS00:19.18 0
2. Michaela Melzerová 1998 Olymp Praha CZE DS00:14.78 0
3. Lucie Kalousová 1992 AC Mladá Boleslav CZE DS00:13.43 0
4. Veronika Nášelová 2004 Holešov CZE DS00:12.74 0
5. Magdaléna Němcová 2003 Olymp Praha CZE DS00:12.07 0
6. Kateřina Loosová 1999 Olymp Praha CZE DS00:10.87 0
7. Petra Maláková 2000 Olymp Praha CZE DSDNS 0
8. Kateřina Gerbelová 2005 Olymp Praha CZE DS

60m DS muži

Pořadí Jméno Ročník Klub Národnost Skupina 1 RAZA
1. Lukáš Dvořák 1995 Olymp Praha CZE DS00:11.63 0
2. Dominik Churý 2002 AK Olomouc CZE DS00:11.59 0
3. Michal Kulhánek 1995 Olymp Praha CZE DS00:10.78 0
4. Šimon Šafránek 1995 AC Mladá Boleslav CZE DS00:10.76 0
5. Václav Dufek 1982 AC Mladá Boleslav CZE DS00:10.49 0
6. Lukáš Fohler 1997 Olymp Praha CZE DS00:10.49 0
7. Štěpán Švarc 1998 Olymp Praha CZE DS00:09.21 0
8. David Vodstrčil 2007 Olymp Praha CZE DS00:08.86 0

60m T12/T35/T37/T46 muži

Pořadí Jméno Ročník Klub Národnost Skupina 1 RAZA
1. Marek Strohalm 1989 SSK Vítkovice CZE T3700:10.39 0
2. Miroslav Čerešňa 1979 Slovakia SVK T4600:09.82 0
3. Michal Vimmer 2000 TJ Halma Plzeň CZE T3700:09.64 0
4. Ondřej Bartošek 1990 SSK Vítkovice CZE T3500:08.99 0
5. Oliver Janouch 2007 TJ Sokol Praha Královské Vin. CZE T1200:08.03 0

60m T11/T12 ženy

Pořadí Jméno Ročník Klub Národnost Skupina 1 RAZA
1. Beáta Hrušková 2005 SK Kociánka Brno CZE T1200:11.43 0
2. Klára Pacolová 2006 TJ Sokol Praha Královské Vin. CZE T1100:10.71 0

200m T35/T36/T37/T38 muži

Pořadí Jméno Ročník Klub Národnost Skupina 1 RAZA
1. Ondřej Bartošek 1990 SSK Vítkovice CZE T3500:30.43 186
2. Petr Němčák 1988 TJ Halma Plzeň CZE T3800:30.05 33
3. Josef Dekan 1993 TJ Halma Plzeň CZE T3601:14.13 0
4. Marek Strohalm 1989 SSK Vítkovice CZE T3700:33.79 0

200m T12/T20/T44 muži

Pořadí Jméno Ročník Klub Národnost Skupina 1 RAZA
1. Oliver Janouch 2007 TJ Sokol Praha Královské Vin. CZE T1200:26.39 302
2. Ondřej Král 1997 TJ Halma Plzeň CZE T4401:10.31 0
3. Martin Přichystal 2006 AK Olomouc CZE T2000:29.37 0

200m DS muži

Pořadí Jméno Ročník Klub Národnost Skupina 1 RAZA
1. Damián Hořínka 2010 Olymp Praha CZE DS00:41.67 0
2. Michal Kulhánek 1995 Olymp Praha CZE DS00:39.85 0
3. Václav Dufek 1982 AC Mladá Boleslav CZE DS00:38.55 0
4. Šimon Šafránek 1995 AC Mladá Boleslav CZE DS00:36.49 0
5. Štěpán Švarc 1998 Olymp Praha CZE DS00:31.80 0
6. David Vodstrčil 2007 Olymp Praha CZE DS00:30.80 0

200m DS ženy

Pořadí Jméno Ročník Klub Národnost Skupina 1 RAZA
1. Lucie Kalousová 1992 AC Mladá Boleslav CZE DS01:08.63 0
2. Michaela Melzerová 1998 Olymp Praha CZE DS00:58.63 0
3. Veronika Nášelová 2004 Holešov CZE DS00:50.16 0
4. Magdaléna Němcová 2003 Olymp Praha CZE DS00:49.22 0
5. Kateřina Gerbelová 2005 Olymp Praha CZE DS00:44.52 0
6. Kateřina Loosová 1999 Olymp Praha CZE DS00:40.74 0
7. Petra Maláková 2000 Olymp Praha CZE DS

400m T35/T36/T38/T20/T44 muži

Pořadí Jméno Ročník Klub Národnost Skupina 1 RAZA
1. Petr Němčák 1988 TJ Halma Plzeň CZE T3801:07.76 30
2. Mirek Andrysek 2001 SSK Vítkovice CZE T3501:20.59 29
3. Martin Přichystal 2006 AK Olomouc CZE T2001:06.10 9
4. Ondřej Král 1997 TJ Halma Plzeň CZE T4401:51.98 0
5. Josef Dekan 1993 TJ Halma Plzeň CZE T3601:50.54 0

800m T20 ženy

Pořadí Jméno Ročník Klub Národnost Skupina 1 RAZA
1. Martina Absolonová 2004 TJ Sokol Praha Královské Vin. CZE T2002:39.26 517
2. Pavlína Absolonová 2004 TJ Sokol Praha Královské Vin. CZE T2002:39.53 510

800m T35/T36/T38/T44 muži

Pořadí Jméno Ročník Klub Národnost Skupina 1 RAZA
1. Mirek Andrysek 2001 SSK Vítkovice CZE T3503:07.99 15
2. Ondřej Král 1997 TJ Halma Plzeň CZE T4404:17.13 0
3. Josef Dekan 1993 TJ Halma Plzeň CZE T3604:02.16 0
4. Petr Němčák 1988 TJ Halma Plzeň CZE T3802:49.89 0

1500m T20 ženy

Pořadí Jméno Ročník Klub Národnost Skupina 1 RAZA
1. Pavlína Absolonová 2004 TJ Sokol Praha Královské Vin. CZE T2005:24.21 344
2. Martina Absolonová 2004 TJ Sokol Praha Královské Vin. CZE T2005:30.18 284

Skok daleký T12/DS muži

Pořadí Jméno Ročník Klub Národnost Skupina 1 RAZA 2 RAZA 3 RAZA 4 RAZA 5 RAZA 6 RAZA
1. Oliver Janouch 2007 TJ Sokol Praha Královské Vin. CZE T124.77 99 4.60 63 4.71 85 4.72 87 4.67 77 4.71 85
2. David Vodstrčil 2007 Olymp Praha CZE DS3.48 0 3.21 0 3.92 0 4.26 0 3.88 0 4.11 0
3. Václav Dufek 1982 AC Mladá Boleslav CZE DSX 0 2.42 0 3.35 0 2.52 0 2.70 0 2.44 0
4. Lukáš Fohler 1997 Olymp Praha CZE DS3.24 0 2.53 0 X 0 3.25 0 3.28 0 3.09 0
5. Štěpán Švarc 1998 Olymp Praha CZE DS2.87 0 3.16 0 X 0 2.95 0 3.25 0 X 0
6. Lukáš Dvořák 1995 Olymp Praha CZE DS2.97 0 2.75 0 2.29 0 2.83 0 X 0 X 0
7. Damián Hořínka 2010 Olymp Praha CZE DS2.45 0 2.30 0 2.55 0 2.77 0 2.38 0 X 0
8. Dominik Churý 2002 AK Olomouc CZE DSX 0 2.24 0 2.59 0 2.49 0 2.34 0 X 0
9. Michal Svoboda 2008 AK Olomouc CZE DS2.27 0 2.18 0 2.45 0 1.94 0 2.35 0 2.42 0
10. Michal Kulhánek 1995 Olymp Praha CZE DS2.07 0 2.18 0 2.30 0
11. Šimon Šafránek 1995 AC Mladá Boleslav CZE DSX 0 X 0 X 0 NM 0
12. Petr Semorád 2001 Olymp Praha CZE DSX 0 X 0 X 0

Skok daleký DS ženy

Pořadí Jméno Ročník Klub Národnost Skupina 1 RAZA 2 RAZA 3 RAZA 4 RAZA 5 RAZA 6 RAZA
1. Kateřina Gerbelová 2005 Olymp Praha CZE DS2.33 0 2.52 0 2.59 0 2.34 0 1.96 0 2.06 0
2. Veronika Nášelová 2004 Holešov CZE DS2.28 0 2.14 0 2.20 0 2.26 0 2.22 0 2.53 0
3. Magdaléna Němcová 2003 Olymp Praha CZE DS2.01 0 2.03 0 2.10 0 2.17 0 2.13 0 1.98 0
4. Kateřina Loosová 1999 Olymp Praha CZE DS2.16 0 2.15 0 2.13 0 2.09 0 2.16 0 1.96 0
5. Michaela Melzerová 1998 Olymp Praha CZE DSX 0 1.94 0 X 0 1.88 0 X 0 2.11 0
6. Lucie Kalousová 1992 AC Mladá Boleslav CZE DS1.93 0 X 0 X 0 1.75 0 2.06 0 2.05 0
7. Petra Maláková 2000 Olymp Praha CZE DSNM 0

Koule F32/F33 muži

Pořadí Jméno Ročník Klub Národnost Skupina 1 RAZA 2 RAZA 3 RAZA 4 RAZA 5 RAZA 6 RAZA
1. Matěj Doležel 1993 SSK Vítkovice CZE F337.69 421 7.84 448 8.29 526 8.02 479 8.76 606 8.09 492
2. Piotr Ciéslik 1984 Poland POL F336.29 193 6.49 222 6.01 155 X 0 6.37 204 6.31 195
3. René Bárta 1971 SSK Vítkovice CZE F335.59 107 5.45 93 5.46 94 5.36 85 5.49 97 5.65 113
4. Milan Melichar 1990 TJ Halma Plzeň CZE F33X 0 4.46 27 4.97 54 5.14 66 5.39 87 5.37 86
5. Marek Juras 1990 SSK Vítkovice CZE F334.22 18 4.02 13 4.16 16 4.40 24 4.39 24 4.18 17
6. Michal Tereska 2006 ABB Pardubice CZE F323.62 8 3.56 7 3.94 16 4.15 23 3.82 12 3.74 11
7. Vladimír Konečný 1981 AC Wozmeni Zlín CZE F333.39 3 3.49 4 3.35 3 3.39 3 3.28 2 3.42 3

Koule F34 muži

Pořadí Jméno Ročník Klub Národnost Skupina 1 RAZA 2 RAZA 3 RAZA 4 RAZA 5 RAZA 6 RAZA
1. Tomáš Horáček 1986 SC JÚ Praha CZE F348.77 574 8.76 573 9.24 650 9.51 691 9.41 676 9.60 704
2. Marek Douda 1999 Elite handicap sport CZE F347.21 310 7.28 322 7.21 310 7.34 331 7.17 304 7.34 331
3. Martin Dvořák 1994 Elite handicap sport CZE F346.93 265 7.03 281 7.22 312 7.08 289 7.10 292 6.65 223
4. Jan Majo 1981 SSK Vítkovice CZE F345.69 104 5.91 127 6.02 139 5.66 101 5.61 96 5.75 110
5. Jaroslav Teichmann 1992 SSK Vítkovice CZE F344.77 36 4.92 44 5.30 69 5.36 74 5.13 57 5.30 69
6. Matěj Berdis 1998 TJ Halma Plzeň CZE F344.76 35 4.75 35 4.56 27 4.73 34 X 0 4.52 25
7. Marek Horský 1992 SSK Vítkovice CZE F344.23 16 4.41 21 4.44 22 4.39 20 4.37 20 4.25 16
8. Mateusz Czudek 1993 Poland POL F34DNS 0

Koule F52/F53/F54 muži

Pořadí Jméno Ročník Klub Národnost Skupina 1 RAZA 2 RAZA 3 RAZA 4 RAZA 5 RAZA 6 RAZA
1. Aleš Kisý 1981 SK Nové Město nad Metují CZE F537.49 784 7.42 772 7.58 800 7.80 836 7.61 805 7.69 819
2. Jaroslav Brož 1981 SSK Vítkovice CZE F535.82 429 5.83 431 5.97 464 5.78 419 6.21 520 6.20 517
3. Antonín Johanides 1974 ABB Pardubice CZE F545.56 229 5.83 279 6.00 312 6.04 320 6.20 352 6.31 374
4. Dumitru Temeliescu 1963 Poland POL F534.25 113 4.18 103 4.17 102 4.38 132 4.62 172 4.48 148
5. Vojtěch Konečný 1992 SSK Vítkovice CZE F52DNS 0
6. Ladislav Čuchran 1982 Slovakia SVK F54DNS 0
7. Lukáš Černota 1997 SSK Vítkovice CZE F52DNS 0

Koule F55 muži

Pořadí Jméno Ročník Klub Národnost Skupina 1 RAZA 2 RAZA 3 RAZA 4 RAZA 5 RAZA 6 RAZA
1. Jiří Cibelius 1981 ABB Pardubice CZE F559.50 700 9.35 677 9.34 675 9.60 714 9.61 716 9.55 707
2. Jan Horáček 1974 Elite handicap sport CZE F557.66 395 7.58 381 7.70 402 7.77 414 7.68 399 7.46 361
3. Dušan Ščambura 1966 AK Olomouc CZE F557.06 294 7.42 354 7.71 404 7.72 406 7.47 363 X 0
4. Michal Rotter 1981 AK Olomouc CZE F556.32 183 6.22 170 6.16 162 6.32 183 6.29 179 6.32 183
5. Radek Coufal 1973 Handicap Sport Club Velké M. CZE F556.14 160 5.90 131 5.90 131 6.32 183 5.84 124 6.14 160
6. Artem Husak 2009 ABB Pardubice CZE F554.28 18 X 0 4.26 17 3.95 10 4.25 17 4.30 18

Koule F56/F57muži

Pořadí Jméno Ročník Klub Národnost Skupina 1 RAZA 2 RAZA 3 RAZA 4 RAZA 5 RAZA 6 RAZA
1. Janusz Rokicki 1974 Poland POL F5711.60 730 11.97 772 11.80 753 12.09 785 12.03 779 11.93 768
2. Vlastimil Špajs 1990 AK Olomouc CZE F568.90 630 9.27 688 9.21 679 8.97 641 9.10 662 8.83 619
3. Jaroslav Klimeš 1981 SSK Vítkovice CZE F567.24 344 X 0 7.27 349 7.42 375 7.42 375 X 0
4. Přemysl Liška 1988 AC Wozmeni Zlín CZE F578.47 299 8.19 261 8.71 332 8.57 312 8.59 315 8.65 324
5. Radim Šácha 1978 SSK Vítkovice CZE F576.91 118 7.45 172 7.59 187 8.17 259 7.74 205 8.24 268
6. Štěpán Kaloč 2011 SSK Vítkovice CZE F563.84 9 3.81 8 3.59 5 3.75 7 4.00 12 4.04 13
7. Ladislav Zicha 1984 AC Wozmeni Zlín CZE F57DNS 0

Koule F11/F13/F37/F38 muži

Pořadí Jméno Ročník Klub Národnost Skupina 1 RAZA 2 RAZA 3 RAZA 4 RAZA 5 RAZA 6 RAZA
1. Petr Vrátil 1983 Elite handicap sport CZE F38X 0 10.25 302 X 0 10.83 384 11.11 425 X 0
2. Michal Pallag 1989 Elite handicap sport CZE F379.94 360 9.89 352 X 0 10.18 397 X 0 X 0
3. Michal Vimmer 2000 TJ Halma Plzeň CZE F37X 0 9.73 328 9.77 334 10.05 377 10.17 396 9.90 354
4. Andrij Didyk 2000 TJ Sokol Praha Královské Vin. CZE F117.91 190 7.94 194 8.44 268 8.86 337 7.65 155 8.49 276
5. Jaroslav Stránský 2000 AK Olomouc CZE F138.07 271 8.05 267 8.09 274 8.39 326 8.40 327 8.35 319
6. Marek Strohalm 1989 SSK Vítkovice CZE F375.73 5 5.84 6 5.93 7 6.16 11 6.54 21 6.14 11

Koule F46/F63/F64 muži

Pořadí Jméno Ročník Klub Národnost Skupina 1 RAZA 2 RAZA 3 RAZA 4 RAZA 5 RAZA 6 RAZA
1. Martin Adamčík 2000 ABB Pardubice CZE F6310.61 606 10.62 607 X 0 11.25 704 X 0 X 0
2. Lukáš Randýsek 1980 SSK Vítkovice CZE F64X 0 X 0 8.10 285 X 0 X 0 8.60 374
3. David Skotnica 1980 ABB Pardubice CZE F469.92 218 10.21 254 10.16 248 10.44 284 10.92 349 10.76 327
4. Václav Průša 1978 ABB Pardubice CZE F469.41 161 8.76 101 9.45 165 9.56 177 9.24 144 9.97 224
5. Miroslav Čerešňa 1979 Slovakia SVK F465.67 1 6.64 8 X 0 6.91 13 5.92 2 X 0

Koule F32/F33/F34 ženy

Pořadí Jméno Ročník Klub Národnost Skupina 1 RAZA 2 RAZA 3 RAZA 4 RAZA 5 RAZA 6 RAZA
1. Anna Marcaníková 1995 AC Wozmeni Zlín CZE F324.51 349 4.56 363 4.77 419 4.76 416 4.74 411 4.65 387
2. Beata Swiderska 1978 Poland POL F332.61 27 2.62 28 3.09 73 2.71 34 2.83 44 2.80 42
3. Kristína Moravčíková 1990 TJ Halma Plzeň CZE F343.44 54 3.44 54 3.61 71 3.44 54 3.61 71 3.60 70
4. Veronika Kabotová 1987 SSK Vítkovice CZE F332.51 21 2.48 19 2.46 18 2.61 27 2.55 23 2.55 23
5. Ludmila Čuboňová 1988 SSK Vítkovice CZE F342.73 13 2.44 6 2.36 4 2.58 8 2.49 7 2.61 9

Koule F56/F57 ženy

Pořadí Jméno Ročník Klub Národnost Skupina 1 RAZA 2 RAZA 3 RAZA 4 RAZA 5 RAZA 6 RAZA
1. Miroslava Obrová 1975 SSK Vítkovice CZE F566.34 664 6.44 685 6.42 681 6.64 727 6.42 681 6.62 723
2. Zuzana Kostelňáková 1972 SSK Vítkovice CZE F563.97 135 3.95 131 3.94 130 3.74 100 3.98 136 4.03 144
3. Adriana Šarkoziova 2003 SSK Vítkovice CZE F574.48 61 4.37 53 3.99 31 4.92 101 5.15 127 4.72 82
4. Malgorzata Kawulok 1972 Poland POL F57DNS 0

Koule F12/F37 ženy

Pořadí Jméno Ročník Klub Národnost Skupina 1 RAZA 2 RAZA 3 RAZA 4 RAZA 5 RAZA 6 RAZA
1. Eva Berná 1986 Elite handicap sport CZE F379.92 770 X 0 X 0 10.70 864 10.24 811 10.18 803
2. Beáta Hrušková 2005 SK Kociánka Brno CZE F124.74 18 4.57 14 4.90 23 5.24 35 5.11 30 4.20 8