Disk F32/F33 M
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Matěj Doležel | 1993 | SSK Vítkovice | CZE | F33 | 15.33 | 202 | 16.42 | 255 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | 17.02 | 287 |
2. | Piotr Ciéslik | 1984 | Poland | POL | F33 | X | 0 | 12.13 | 80 | 15.65 | 217 | 15.90 | 229 | X | 0 | 16.06 | 237 |
3. | Milan Melichar | 1990 | TJ Halma Plzeň | CZE | F33 | 8.82 | 19 | 8.91 | 20 | 9.45 | 26 | 9.60 | 28 | X | 0 | 10.21 | 37 |
4. | Marek Juras | 1990 | SSK Vítkovice | CZE | F33 | 8.86 | 19 | 8.61 | 17 | 8.48 | 15 | 8.70 | 17 | X | 0 | X | 0 |
5. | Michal Koutný | 1975 | AK Olomouc | CZE | F32 | 2.53 | 0 | 2.56 | 0 | 2.64 | 0 | 2.65 | 0 | 2.78 | 0 | 2.86 | 0 |
Koule F52/F53/F54 M
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ladislav Čuchran | 1982 | Slovakia | SVK | F54 | 8.80 | 846 | 8.89 | 858 | 8.72 | 834 | 8.52 | 805 | 8.55 | 810 | 8.57 | 813 |
2. | Aleš Kisý | 1981 | SK Nové Město nad Metují | CZE | F53 | 7.66 | 830 | 7.56 | 814 | 7.74 | 843 | 7.77 | 848 | 7.82 | 856 | 7.78 | 850 |
3. | Jaroslav Brož | 1981 | SSK Vítkovice | CZE | F53 | 6.18 | 534 | 6.40 | 584 | 6.25 | 550 | 6.29 | 559 | 6.24 | 547 | 5.92 | 473 |
4. | Lukáš Kunc | 1986 | AK Olomouc | CZE | F54 | 5.56 | 241 | 5.67 | 261 | 5.93 | 312 | 6.09 | 344 | 5.56 | 241 | 5.88 | 302 |
5. | David Salay | 1974 | SK Nové Město nad Metují | CZE | F52 | 5.57 | 215 | 5.69 | 236 | 5.68 | 234 | 5.63 | 226 | 5.62 | 224 | 5.62 | 224 |
6. | Lukáš Černota | 1997 | SSK Vítkovice | CZE | F52 | 3.88 | 29 | 4.44 | 67 | 3.31 | 9 | 4.79 | 103 | 4.29 | 55 | 4.33 | 58 |
7. | Abdulla Mesbahi | 1985 | UAE - Khorfakkan Club | UAE | F54 |
Disk F11/F12/F13/F46/F63/F64 M
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Martin Adamčík | 2000 | ABB Pardubice | CZE | F63 | 32.44 | 532 | 34.97 | 643 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | 33.59 | 584 |
2. | Andrij Didyk | 2000 | TJ Sokol Praha Královské Vin. | CZE | F11 | X | 0 | 28.07 | 460 | 28.45 | 479 | 29.25 | 519 | X | 0 | 29.09 | 511 |
3. | Grzegorz Madzia | 2006 | Poland | POL | F13 | 19.96 | 94 | 21.68 | 148 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | 20.04 | 96 |
4. | Václav Průša | 1978 | ABB Pardubice | CZE | F46 | 18.90 | 24 | 23.98 | 112 | X | 0 | 19.79 | 34 | 24.59 | 128 | X | 0 |
5. | Lukáš Randýsek | 1980 | SSK Vítkovice | CZE | F64 | 21.56 | 16 | 22.27 | 21 | 23.41 | 30 | X | 0 | 22.55 | 23 | 26.89 | 74 |
6. | Máté Szomszéd | 1983 | Hungary | HUN | F64 | 19.32 | 7 | 18.12 | 4 | 19.84 | 8 | 15.25 | 1 | 17.43 | 3 | 17.79 | 3 |
7. | Patrik Hetmer | 1983 | SSK Vítkovice | CZE | F12 |
Disk F55 M
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jiří Cibelius | 1981 | ABB Pardubice | CZE | F55 | 23.18 | 463 | 23.56 | 482 | 25.28 | 566 | 25.63 | 582 | 25.87 | 594 | 26.42 | 619 |
2. | Dušan Ščambura | 1966 | AK Olomouc | CZE | F55 | 21.78 | 393 | 22.42 | 425 | 22.86 | 447 | 23.08 | 458 | 23.82 | 494 | X | 0 |
3. | Michal Rotter | 1981 | AK Olomouc | CZE | F55 | 19.07 | 264 | 20.76 | 343 | 21.06 | 358 | X | 0 | 21.78 | 393 | 21.94 | 401 |
4. | Kristof Tiba | 1991 | Hungary | HUN | F55 | 18.93 | 258 | 19.98 | 306 | 20.10 | 312 | 20.53 | 332 | 20.50 | 331 | 20.00 | 307 |
5. | Mykola Pentia | 2009 | SC JÚ Praha | CZE | F55 | 6.05 | 1 | 6.46 | 2 | 7.72 | 5 | X | 0 | 8.70 | 9 | 9.45 | 13 |
Oštěp F33/F34/F54/F55/F56/F57 W
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Miroslava Obrová | 1975 | SSK Vítkovice | CZE | F56 | 15.71 | 531 | 16.81 | 619 | 17.17 | 646 | 17.03 | 635 | 16.71 | 611 | 16.62 | 604 |
2. | Adéla Učňová | 1995 | SC JÚ Praha | CZE | F55 | 10.45 | 270 | 10.61 | 285 | X | 0 | 9.03 | 154 | 10.34 | 260 | 10.21 | 249 |
3. | Željka Šandrk | 1987 | Bosna and Hercegovina | BIH | F56 | 11.96 | 231 | 12.21 | 249 | 12.07 | 239 | 12.04 | 236 | 11.57 | 203 | 12.25 | 252 |
4. | Zuzana Kostelňáková | 1972 | SSK Vítkovice | CZE | F56 | 10.64 | 145 | 10.37 | 130 | 10.65 | 145 | 10.12 | 116 | 11.00 | 166 | 10.62 | 144 |
5. | Adriana Šarkoziova | 2003 | SSK Vítkovice | CZE | F57 | 10.25 | 107 | 8.28 | 37 | 9.62 | 80 | 10.21 | 105 | 8.20 | 36 | X | 0 |
6. | Veronika Kabotová | 1987 | SSK Vítkovice | CZE | F33 | 5.40 | 58 | 5.02 | 40 | 5.91 | 90 | 4.85 | 33 | 5.58 | 68 | 5.14 | 45 |
7. | Kristína Moravčíková | 1990 | TJ Halma Plzeň | CZE | F34 | 4.42 | 2 | 4.40 | 2 | 4.62 | 3 | 5.04 | 5 | 5.77 | 11 | 5.14 | 5 |
8. | Lucie Vybošťoková | 1998 | SSK Vítkovice | CZE | F56 | ||||||||||||
9. | Samira Khaja | 1968 | Maroko | MAR | F54 |
Koule F34 M
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tomáš Horáček | 1986 | SC JÚ Praha | CZE | F34 | 8.78 | 577 | 8.92 | 599 | 8.97 | 607 | 8.36 | 507 | 9.00 | 612 | 8.20 | 480 |
2. | Martin Dvořák | 1994 | Elite handicap sport | CZE | F34 | 8.67 | 559 | 8.59 | 545 | 8.38 | 510 | 8.50 | 530 | 8.26 | 490 | 8.19 | 478 |
3. | Marek Douda | 1999 | Elite handicap sport | CZE | F34 | 6.86 | 257 | 7.15 | 303 | 7.02 | 282 | 7.33 | 332 | 7.39 | 342 | 7.23 | 316 |
4. | Mateusz Czudek | 1993 | Poland | POL | F34 | 6.93 | 268 | 6.46 | 199 | 6.19 | 163 | 6.54 | 210 | 6.43 | 194 | 6.71 | 234 |
5. | Jan Majo | 1981 | SSK Vítkovice | CZE | F34 | 6.10 | 152 | 6.07 | 148 | 6.36 | 185 | 6.19 | 163 | 6.53 | 208 | 6.19 | 163 |
6. | Matěj Berdis | 1998 | TJ Halma Plzeň | CZE | F34 | 4.31 | 19 | 4.47 | 24 | 4.67 | 33 | 4.58 | 29 | 4.84 | 41 | 4.72 | 35 |
7. | Abdulaziez Alkindi | 2002 | UAE - Khorfakkan Club | UAE | F34 |
Koule F56/F57 M
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Josef Štiak | 1965 | SK Nové Město nad Metují | CZE | F56 | 9.37 | 703 | 9.18 | 674 | 9.33 | 697 | 9.59 | 735 | X | 0 | X | 0 |
2. | Jaroslav Klimeš | 1981 | SSK Vítkovice | CZE | F56 | 7.96 | 471 | X | 0 | 8.20 | 513 | X | 0 | X | 0 | 7.90 | 461 |
3. | Tomasz Wróbel | 1984 | Poland | POL | F57 | 9.39 | 448 | 9.01 | 393 | 9.24 | 426 | 9.38 | 447 | 9.18 | 418 | 9.05 | 399 |
4. | Přemysl Liška | 1988 | AC Wozmeni Zlín | CZE | F57 | 8.58 | 331 | 8.51 | 321 | 8.70 | 348 | 8.00 | 252 | 8.60 | 334 | 8.57 | 330 |
5. | Radim Šácha | 1978 | SSK Vítkovice | CZE | F57 | 7.25 | 163 | 7.82 | 229 | 8.02 | 255 | X | 0 | 7.89 | 238 | 7.85 | 233 |
6. | Ladislav Zicha | 1984 | AC Wozmeni Zlín | CZE | F57 | 7.36 | 175 | 6.51 | 93 | 7.76 | 222 | 7.60 | 202 | 7.01 | 138 | 7.23 | 161 |
7. | Jaroslav Zapletal | 1969 | AC Wozmeni Zlín | CZE | F57 | ||||||||||||
8. | Dušan Laczko | 1983 | Slovakia | SVK | F56 | ||||||||||||
9. | Lukáš Studený | 1977 | AK Olomouc | CZE | F56 |
Kuželka F32 W
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lea Majernikova | 2006 | Slovakia | SVK | F32 | 15.45 | 458 | 16.18 | 516 | 18.30 | 675 | X | 0 | 18.88 | 715 | 19.53 | 758 |
2. | Anna Muziková | 1997 | SC JÚ Praha | CZE | F32 | 18.17 | 666 | 18.40 | 682 | 18.30 | 675 | 18.95 | 720 | 19.07 | 728 | 19.07 | 728 |
3. | Denisa Jancurová | 2008 | SC JÚ Praha | CZE | F32 | 11.70 | 180 | X | 0 | 11.83 | 188 | 12.82 | 255 | 13.05 | 271 | 14.55 | 386 |
4. | Anna Marcaníková | 1995 | AC Wozmeni Zlín | CZE | F32 | 10.25 | 101 | 10.38 | 107 | 11.50 | 167 | 11.65 | 176 | 11.80 | 186 | 11.92 | 193 |
Oštěp F35/F37/F38 M
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Petr Vrátil | 1983 | Elite handicap sport | CZE | F38 | 41.60 | 661 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | - | 0 |
2. | Pawel Surdyka | 1995 | Poland | POL | F37 | X | 0 | 29.04 | 365 | 28.80 | 355 | 35.02 | 601 | 33.85 | 556 | 35.62 | 623 |
3. | Martin Kukla | 1993 | Elite handicap sport | CZE | F37 | 33.57 | 545 | 33.53 | 544 | X | 0 | 30.12 | 408 | X | 0 | 32.46 | 501 |
4. | Michal Vimmer | 2000 | TJ Halma Plzeň | CZE | F37 | 33.40 | 539 | 32.01 | 483 | 32.25 | 493 | X | 0 | X | 0 | X | 0 |
5. | Marek Strohalm | 1989 | SSK Vítkovice | CZE | F37 | 20.13 | 82 | 18.55 | 54 | X | 0 | 16.91 | 33 | 18.71 | 57 | X | 0 |
6. | Martin Juřica | 1991 | SC JÚ Praha | CZE | F38 | 18.69 | 28 | 20.49 | 47 | 19.20 | 33 | 19.24 | 33 | 19.53 | 36 | 19.88 | 40 |
7. | Tomáš Salák | 1992 | SK Kociánka Brno | CZE | F35 | X | 0 | 12.49 | 20 | 11.19 | 10 | X | 0 | X | 0 | X | 0 |
8. | Jiří Kohout | 1986 | Elite handicap sport | CZE | F37 | ||||||||||||
9. | Jakub Golombek | 1994 | SSK Vítkovice | CZE | F37 |
100m T35/T38 W (vítr 0,0m/s)
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Anna Luxová | 1997 | Elite handicap sport | CZE | T35 | 00:18.87 | 90 |
2. | Josefína Havlová | 2008 | SC JÚ Praha | CZE | T38 | 00:18.03 | 14 |
3. | Rozálie Vaňáková | 2008 | SC JÚ Praha | CZE | T38 | 00:20.10 | 0 |
4. | Barbora Jeníčková | 1992 | SC JÚ Praha | CZE | T35 | 00:27.42 | 0 |
100m T35/T36/T37/T38 M (vítr +0,2m/s)
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marek Freiwald | 1997 | Poland | POL | T37 | 00:13.75 | 249 |
2. | Ondřej Bartošek | 1990 | SSK Vítkovice | CZE | T35 | 00:14.90 | 179 |
3. | Tomáš Šťastný | 1993 | SC JÚ Praha | CZE | T37 | 00:15.35 | 11 |
4. | Petr Němčák | 1988 | TJ Halma Plzeň | CZE | T38 | 00:14.85 | 9 |
5. | Adam Hovorka | 2005 | SC JÚ Praha | CZE | T37 | 00:15.59 | 5 |
6. | Marek Strohalm | 1989 | SSK Vítkovice | CZE | T37 | 00:16.34 | 0 |
7. | Jakub Golombek | 1994 | SSK Vítkovice | CZE | T37 | ||
8. | Al -Harrasi Taha | 1993 | Oman | OMA | T36 |
100m T11/T12/T13/T44/64 M (vítr +0,6m/s)
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Omar Bojčič | 2000 | Bosna and Hercegovina | BIH | T11 | 00:12.68 | 433 |
2. | Oliver Janouch | 2007 | TJ Sokol Praha Královské Vin. | CZE | T12 | 00:12.81 | 298 |
3. | Adrian Bošnjak | Bosna and Hercegovina | BIH | T44 | 00:13.15 | 252 | |
4. | Máté Szomszéd | 1983 | Hungary | HUN | T64 | 00:15.04 | 3 |
5. | Rostislav Antene | 1992 | SSK Vítkovice | CZE | T13 |
100m T54 M (vítr -0,1m/s)
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stasik Nazaryan | 1978 | Armenia | ARM | T54 | 00:17.33 | 213 |
2. | Abgaryan Hayk | 1978 | Armenia | ARM | T54 | 00:20.92 | 0 |
3. | Vratislav Zdrubecký | 1972 | AK Olomouc | CZE | T54 | 00:22.89 | 0 |
Oštěp F33 M
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | René Bárta | 1971 | SSK Vítkovice | CZE | F33 | 10.62 | 160 | 9.84 | 121 | 10.13 | 135 | 10.98 | 180 | 10.64 | 161 | 10.38 | 147 |
2. | Piotr Ciéslik | 1984 | Poland | POL | F33 | 10.83 | 172 | X | 0 | 9.66 | 112 | 9.55 | 108 | 9.36 | 99 | 8.69 | 74 |
3. | Milan Melichar | 1990 | TJ Halma Plzeň | CZE | F33 | 9.75 | 116 | 6.58 | 22 | 6.42 | 20 | 7.63 | 43 | 6.82 | 26 | 7.07 | 31 |
Disk F55/F56/F57 W
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Miroslava Obrová | 1975 | SSK Vítkovice | CZE | F56 | 17.68 | 691 | 18.25 | 728 | 17.25 | 662 | 17.88 | 704 | 17.90 | 706 | 17.55 | 682 |
2. | Adéla Učňová | 1995 | SC JÚ Praha | CZE | F55 | X | 0 | 9.40 | 85 | 9.75 | 99 | 9.50 | 89 | 10.20 | 118 | 11.05 | 160 |
3. | Zuzana Kostelňáková | 1972 | SSK Vítkovice | CZE | F56 | 8.05 | 59 | 8.05 | 59 | 8.25 | 65 | 8.60 | 78 | 8.80 | 85 | 8.82 | 86 |
4. | Adriana Šarkoziova | 2003 | SSK Vítkovice | CZE | F57 | 8.53 | 18 | 8.90 | 22 | 8.90 | 22 | 9.45 | 29 | 10.22 | 42 | 10.75 | 52 |
Oštěp F55 M
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Joachim Krezelok | 1989 | Poland | POL | F55 | 24.92 | 777 | 25.07 | 784 | X | 0 | 25.48 | 802 | X | 0 | 25.48 | 802 |
2. | Dušan Ščambura | 1966 | AK Olomouc | CZE | F55 | 20.07 | 524 | X | 0 | 20.36 | 541 | 22.03 | 634 | X | 0 | ||
3. | Jiří Cibelius | 1981 | ABB Pardubice | CZE | F55 | 20.01 | 521 | 19.42 | 487 | 19.96 | 518 | X | 0 | 19.56 | 495 | X | 0 |
4. | Michal Rotter | 1981 | AK Olomouc | CZE | F55 | 18.81 | 451 | 18.75 | 447 | 18.82 | 451 | 19.57 | 495 | 19.95 | 517 | 19.48 | 490 |
5. | Mykola Pentia | 2009 | SC JÚ Praha | CZE | F55 | 8.36 | 23 | 8.77 | 28 | 9.59 | 42 | 9.87 | 48 | 9.22 | 35 | 9.59 | 42 |
Disk F32/F33/F34 W
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Anna Marcaníková | 1995 | AC Wozmeni Zlín | CZE | F32 | 7.52 | 440 | 7.80 | 481 | 7.78 | 478 | 7.85 | 489 | 8.12 | 528 | 8.08 | 522 |
2. | Anna Muziková | 1997 | SC JÚ Praha | CZE | F32 | 5.66 | 185 | 6.00 | 226 | 6.88 | 346 | 7.00 | 364 | 7.10 | 378 | 8.00 | 511 |
3. | Veronika Kabotová | 1987 | SSK Vítkovice | CZE | F33 | 4.08 | 18 | 4.20 | 21 | 4.35 | 25 | 4.90 | 42 | 4.98 | 45 | 5.18 | 54 |
4. | Kristína Moravčíková | 1990 | TJ Halma Plzeň | CZE | F34 | X | 0 | 6.66 | 28 | 7.60 | 51 | 7.55 | 50 | 7.40 | 45 | 7.25 | 41 |
5. | Ludmila Čuboňová | 1988 | SSK Vítkovice | CZE | F34 | 4.90 | 7 | 5.12 | 8 | 5.35 | 10 | 5.40 | 11 | 5.45 | 11 | 5.75 | 14 |
6. | Beata Swiderska | 1978 | Poland | POL | F34 |
800m T20 W
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ilona Biacsi | 1985 | Hungary | HUN | T20 | 02:22.12 | 881 |
2. | Bernadett Biacsi | 1985 | Hungary | HUN | T20 | 02:23.23 | 861 |
800m T35/T38/T44 M
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mirek Andrysek | 2001 | SSK Vítkovice | CZE | T35 | 02:59.80 | 64 |
2. | Petr Němčák | 1988 | TJ Halma Plzeň | CZE | T38 | 02:43.33 | 2 |
3. | Ondřej Král | 1997 | TJ Halma Plzeň | CZE | T44 | 03:52.70 | 0 |
Disk F35/F37/F38 M
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Michal Vimmer | 2000 | TJ Halma Plzeň | CZE | F37 | X | 0 | X | 0 | 42.00 | 712 | X | 0 | 39.01 | 604 | X | 0 |
2. | Pawel Surdyka | 1995 | Poland | POL | F37 | 38.73 | 594 | X | 0 | 28.98 | 216 | 29.31 | 227 | 39.37 | 618 | X | 0 |
3. | Petr Vrátil | 1983 | Elite handicap sport | CZE | F38 | 30.45 | 446 | 30.39 | 444 | 31.39 | 490 | 31.67 | 503 | X | 0 | X | 0 |
4. | Jiří Kohout | 1986 | Elite handicap sport | CZE | F37 | 28.86 | 212 | 29.23 | 225 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 |
5. | Marek Freiwald | 1997 | Poland | POL | F37 | X | 0 | X | 0 | 22.66 | 56 | 23.23 | 66 | 27.17 | 159 | 26.23 | 132 |
6. | Martin Kukla | 1993 | Elite handicap sport | CZE | F37 | 24.95 | 101 | 19.38 | 19 | 20.71 | 31 | 19.69 | 21 | 21.41 | 39 | 23.64 | 73 |
7. | Tomáš Šťastný | 1993 | SC JÚ Praha | CZE | F37 | 18.56 | 14 | X | 0 | 19.86 | 23 | 19.91 | 23 | 16.85 | 6 | 18.20 | 12 |
8. | Martin Juřica | 1991 | SC JÚ Praha | CZE | F38 | 14.59 | 6 | 15.87 | 12 | 15.08 | 8 | 16.27 | 15 | 16.95 | 20 | 15.93 | 12 |
9. | Tomáš Salák | 1992 | SK Kociánka Brno | CZE | F35 | 9.17 | 0 | 8.88 | 0 | 9.10 | 0 | 9.33 | 0 | 9.54 | 0 | 8.98 | 0 |
Skok vysoký T44/T64 M
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Adrian Bošnjak | Bosna and Hercegovina | BIH | T44 | 1.60 | 69 | |
2. | Máté Szomszéd | 1983 | Hungary | HUN | T64 | 1.08 | 0 |
Disk F34 M
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tomáš Horáček | 1986 | SC JÚ Praha | CZE | F34 | 28.00 | 648 | 26.55 | 583 | 27.10 | 608 | 27.35 | 619 | 30.80 | 762 | X | 0 |
2. | Martin Dvořák | 1994 | Elite handicap sport | CZE | F34 | 21.10 | 325 | 23.08 | 419 | 23.30 | 429 | 23.92 | 459 | 24.05 | 465 | 24.55 | 489 |
3. | Marek Douda | 1999 | Elite handicap sport | CZE | F34 | 20.05 | 277 | 22.00 | 367 | 22.30 | 381 | 21.95 | 365 | 22.10 | 372 | 22.40 | 386 |
4. | Mateusz Czudek | 1993 | Poland | POL | F34 | 18.30 | 204 | X | 0 | 20.90 | 316 | 21.75 | 355 | 21.55 | 346 | 21.55 | 346 |
5. | Jan Majo | 1981 | SSK Vítkovice | CZE | F34 | 12.30 | 40 | 13.15 | 54 | 14.40 | 80 | X | 0 | 14.60 | 84 | 14.60 | 84 |
6. | Jaroslav Teichmann | 1992 | SSK Vítkovice | CZE | F34 | 13.43 | 59 | 13.30 | 56 | 14.15 | 74 | 14.40 | 80 | 14.40 | 80 | 14.55 | 83 |
7. | Matěj Berdis | 1998 | TJ Halma Plzeň | CZE | F34 | X | 0 | 11.10 | 24 | 11.55 | 29 | 11.75 | 32 | 11.70 | 31 | 12.60 | 44 |
5000m T54 M
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vratislav Zdrubecký | 1972 | AK Olomouc | CZE | T54 | 17:03.25 | 0 |
2. | Stasik Nazaryan | 1978 | Armenia | ARM | T54 | ||
3. | Abgaryan Hayk | 1978 | Armenia | ARM | T54 |
Oštěp F56/F57 M
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Josef Štiak | 1965 | SK Nové Město nad Metují | CZE | F56 | 24.90 | 704 | 25.95 | 752 | 24.29 | 675 | 26.60 | 780 | 25.84 | 747 | X | 0 |
2. | Tomasz Wróbel | 1984 | Poland | POL | F57 | 30.26 | 553 | 30.48 | 562 | 30.39 | 558 | X | 0 | 28.96 | 502 | X | 0 |
3. | Igor Brunner | 1986 | Slovakia | SVK | F57 | 24.67 | 332 | 25.92 | 381 | 25.31 | 357 | 25.63 | 369 | 26.90 | 420 | 27.47 | 443 |
4. | Přemysl Liška | 1988 | AC Wozmeni Zlín | CZE | F57 | 18.49 | 126 | 22.17 | 239 | 21.60 | 220 | 19.83 | 164 | 20.58 | 186 | 18.36 | 123 |
5. | Ladislav Zicha | 1984 | AC Wozmeni Zlín | CZE | F57 | 14.00 | 41 | 14.16 | 43 | 15.64 | 65 | 16.90 | 89 | 17.37 | 99 | 17.35 | 99 |
6. | Tomáš Fojtík | 1990 | AK Olomouc | CZE | F56 | 7.42 | 10 | 8.63 | 20 | 8.01 | 14 | 8.36 | 17 | 8.65 | 20 | 8.81 | 22 |
7. | Lukáš Studený | 1977 | AK Olomouc | CZE | F56 | ||||||||||||
8. | Jaroslav Zapletal | 1969 | AC Wozmeni Zlín | CZE | F57 |
Koule F35/F37/F45/F46 W
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eva Berná | 1986 | Elite handicap sport | CZE | F37 | 9.94 | 778 | X | 0 | 10.20 | 811 | 10.16 | 806 | X | 0 | 10.24 | 816 |
2. | Anna Luxová | 1997 | Elite handicap sport | CZE | F35 | 8.02 | 503 | 8.12 | 520 | 8.52 | 587 | 8.00 | 499 | 8.40 | 567 | X | 0 |
3. | Marta Arpasine Varga | 1976 | Hungary | HUN | F46 | 6.93 | 306 | 7.13 | 338 | 7.20 | 350 | 7.08 | 330 | 7.06 | 327 | 7.25 | 359 |
4. | Mariora Stanescu | 1973 | Romania | ROM | F46 | 5.31 | 92 | 4.73 | 48 | 5.30 | 91 | 5.18 | 80 | 5.18 | 80 | 5.40 | 100 |
Kuželka F31/F51 M
Pořadí | Jméno | Ročník | Klub | Národnost | Skupina | 1 | RAZA | 2 | RAZA | 3 | RAZA | 4 | RAZA | 5 | RAZA | 6 | RAZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pranav Soorma | 1994 | India | IND | F51 | 34.10 | 1029 | 34.64 | 1040 | 33.23 | 1008 | 34.58 | 1039 | 32.63 | 993 | X | 0 |
2. | Marian Kureja | 1980 | Slovakia | SVK | F51 | 27.56 | 816 | 27.88 | 830 | 28.70 | 864 | 27.05 | 793 | 29.18 | 883 | 27.45 | 811 |
3. | Michal Enge | 1985 | SSK Vítkovice | CZE | F51 | 23.65 | 615 | 25.40 | 712 | 26.50 | 767 | 27.45 | 811 | 25.75 | 730 | 24.55 | 666 |
